N п/п | Мероприятия | Срок реализа-ции | Объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнители | ||||||||||
в том числе | ||||||||||||||
Всего | Бюджет Урюпин- ского муници- пально- го района | Област- ной бюджет | Феде- ральный бюджет | Бюджет сель- ского посе- ления | Внебюд- жетные источ- ники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Раздел 1. Меры профилактики наркомании у детей и подростков | ||||||||||||||
1.1. | Создание информационно- методической базы в отделе образования администрации Урюпинского муниципального района | 2010 год | 2,0 | Отдел образования администрации Урюпинского муниципального района (далее - отдел образования) | ||||||||||
2011 год | 2,5 | |||||||||||||
2012 год | 3,0 | |||||||||||||
1.2. | Подготовка специалистов и повышение квалификациипо вопросам профилактики и раннего выявления наркомании: в системе образования социальных педагогов, школьных психологов, заместителей директоров по воспитательной работе | 2010 год | 5,0 | Отдел образования | ||||||||||
2011 год | 5,0 | |||||||||||||
2012 год | 5,0 | |||||||||||||
1.3. | Организация работы "телефона доверия" для подростков и молодежи по проблемам наркомании | 2010 год | 15,0 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Урюпинского муниципального района (далее - отдел культуры, спорта и молодежной политики) | ||||||||||
2011 год | 16,0 | |||||||||||||
2012 год | 17,0 | |||||||||||||
1.4. | Организация "круглых столов", семинаров, научно-практических конференций по проблемамнаркомании | 2010 год | 25,0 | |||||||||||
2011 год | 26,0 | |||||||||||||
2012 год | 27,0 | |||||||||||||
1.5. | Организация разработки, изготовления и распространения в рамках проводимых профилактических мероприятий печатной продукции (памятки, листовки, буклеты, баннеры и др.) | 2010 год | 2,0 | Отдел образования | ||||||||||
2011 год | 3,0 | |||||||||||||
2012 год | 3,0 | |||||||||||||
1.6. | Организация выездных бригад для проведения консультаций, лекций, бесед с целью профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи | 2010 год | 1,5 | МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||||||||
2011 год | 2,0 | |||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||
1.7. | Участие в областных конкурсах по профилактике наркомании | 2010 год | 4,0 | Отдел образования | ||||||||||
2011 год | 5,0 | |||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||
1.8. | Реализация программы "Подросток - подростку" на территории Урюпинского района по подготовке волонтеров для проведения антинаркотической пропаганды среди сверстников | 2010 год | 17,0 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | ||||||||||
2011 год | 18,0 | |||||||||||||
2012 год | 19,0 | |||||||||||||
Итого по разделу: 2010 год 71,5 тыс. рублей; 2011 год 77,5 тыс. рублей; 2012 год 81,0 тыс. рублей; Всего: 230,0 тыс. рублей | ||||||||||||||
Раздел 2. Культурно-массовая, спортивная и индивидуальная работа по профилактике наркомании | ||||||||||||||
2.1. | Организация и проведение районных, зональных антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди подростков и молодежи | 2010 год | 10,0 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | ||||||||||
2011 год | 11,0 | |||||||||||||
2012 год | 12,0 | |||||||||||||
2.2. | Внедрение оздоровительных технологий, использование средств физической культуры, спорта и специальных тренингов в профилактике наркомании | 2010 год | 24,0 | |||||||||||
2011 год | 25,0 | |||||||||||||
2012 год | 26,0 | |||||||||||||
2.3. | Создание информационного центра "Молодежь и библиотека против наркотиков" | 2010 год | 35,0 | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики | ||||||||||
2011 год | 36,0 | |||||||||||||
2012 год | 37,0 | |||||||||||||
2.4. | Проведение районных акций "Быть здоровым - это модно", "Творческая молодежь против наркомании и СПИДа", фестиваля "Я выбираю жизнь" | 2010 год | 40,0 | |||||||||||
2011 год | 41,0 | |||||||||||||
2012 год | 42,0 | |||||||||||||
2.5. | Организовать индивидуальную работу с семьями группы риска, в ходе которой осуществлять: выявление лиц, употребляющих наркотические вещества, направление на обследование, предоставление информации в наркологический кабинет | 2010 год | 1,0 | Комиссия по делам несовершенно- летних и защите их прав (субъекты профилактики) | ||||||||||
2011 год | 1,0 | |||||||||||||
2012 год | 1,0 | |||||||||||||
2.5. | Организовать социологические исследования, анкетирование среди подростков и молодежи "Мониторинг вредных привычек" | 2010 год | 1,0 | Отдел образования, МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию) | ||||||||||
2011 год | 1,0 | |||||||||||||
2012 год | 1,0 | |||||||||||||
2.6. | Создание цикла передач на телевидении по проблемам наркомании | 2010 год | 10,0 | Отдел образования, МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию) | ||||||||||
2011 год | 11,0 | |||||||||||||
2012 год | 12,0 | |||||||||||||
Итого по разделу: 2010 год 121,0 тыс. рублей; 2011 год 126,0 тыс. рублей; 2012 год 131,0 тыс. рублей; Всего: 378,0 тыс. рублей | ||||||||||||||
Раздел 3. Лечение, восстановление и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | ||||||||||||||
3.1. | Приобретение экспресс- тестов для определения наличия наркотических средств в лечебно-профилактические учреждения Урюпинского района | 2010 год | 18,0 | МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию) | ||||||||||
2011 год | 20,0 | |||||||||||||
2012 год | 22,0 | |||||||||||||
3.2. | Приобретение тест-системы для обследования на вирусный гепатит "С" | 2010 год | 16,0 | МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию) | ||||||||||
2011 год | 18,0 | |||||||||||||
2012 год | 20,0 | |||||||||||||
3.3. | Укрепление и развитие базы наркологического кабинета | 2010 год | 8,0 | МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию) | ||||||||||
2011 год | 9,0 | |||||||||||||
2012 год | 10,0 | |||||||||||||
3.4. | Разработка предложений, направленных на совершенствование системы учета лиц, незаконно потребляющих наркотики, формирование статистических данных о них, а также механизма государственной поддержки граждан, добровольно обратившихся в лечебное учреждение в связи с употреблением наркотиков без назначения врача | 2010 год | 1,0 | МУЗ Урюпинская ЦРБ (по согласованию) | ||||||||||
2011 год | 2,0 | |||||||||||||
2012 год | 2,0 | |||||||||||||
2011 год | - | |||||||||||||
2012 год | - | |||||||||||||
Итого по разделу: 2010 год 43,0 тыс. рублей; 2011 год 49,0 тыс. рублей; 2012 год 54,0 тыс. рублей; Всего: 146,0 тыс. рублей | ||||||||||||||
Раздел 4. Обеспечение контроля за производством и наркотических средств и компонентов | ||||||||||||||
4.1. | Изучить на территории района места произрастания дикорастущей конопли. Разработать меры по ее уничтожению и пресечению фактов заготовки наркотикосодержащего сырья | 2010 год | 2,0 | Органы местного самоуправления | ||||||||||
2011 год | 2,5 | |||||||||||||
2012 год | 3,0 | |||||||||||||
4.2. | Обеспечить своевременное выявление посевов конопли, масличного и опийного мака | 2010 год | 4,0 | Органы местного самоуправления | ||||||||||
2011 год | 4,5 | |||||||||||||
2012 год | 5,0 | |||||||||||||
Итого по разделу: 2010 год 6,0 тыс. рублей; 2011 год 7,0 тыс. рублей; 2012 год 8,0 тыс. рублей; Всего: 21,0 тыс. рублей | ||||||||||||||
Итого по Программе: 2010 год 241,5 тыс. рублей; 2011 год 259,5 тыс. рублей; 2012 год 274,0 тыс. рублей; Всего: 775,0 тыс. рублей |