N п/п | Наименование заболевания | Шифр по МКБ10 | Зарегистрировано заболеваний | В том числе у жителей сельских поселений | Из них привиты против сезонного гриппа/ против пандемического | Зарегистрировано случаев смерти | |||||||||
Всего | В том числе у детей до 17 лет включительно | Из них в возрасте (из графы 5) | Всего | Из них у детей до 17 лет включительно | Всего | Из них у детей до 17 лет включительно | |||||||||
До 14 лет включительно | До 1 года включительно | От 1 года до 2 лет включительно | От 3 до 6 лет включительно | От 15 до 17 лет включительно | |||||||||||
Всего | В том числе посещающие детские дошкольные учреждения | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
1. | Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован | J10.0 | |||||||||||||
2. | Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | J11.0 | |||||||||||||
3. | Вирусная пневмония | J12 J12.0 J12.1 J12.2 J12.8 J12.9 | |||||||||||||
4. | В том числе | ||||||||||||||
4.1. | Аденовирусная пневмония | J12.0 | |||||||||||||
4.2. | Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом | J12.1 | |||||||||||||
4.3. | Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | J12.2 | |||||||||||||
4.4. | Другая вирусная пневмония | J12.2 | |||||||||||||
4.5. | Вирусная пневмония неуточненная | J12.9 | |||||||||||||
5. | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumaniae | J13 | |||||||||||||
6. | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | J15.0 | |||||||||||||
7. | Пневмония, вызванная стафилококком | J15.2 | |||||||||||||
8. | Пневмония, вызванная стрептококком группы В | J15.3 | |||||||||||||
9. | Пневмония, вызванная другими стрептококками | J15.4 | |||||||||||||
10. | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae | J15.7 | |||||||||||||
11. | Другие бактериальные пневмонии | J15.8 | |||||||||||||
12. | Пневмония без уточнения возбудителя | J18 | |||||||||||||
13. | Бронхопневмония неуточненная | J18.0 | |||||||||||||
14. | Пневмония неуточненная | J18.9 |
--------------------------------
<1> При сложении строк N 1 и 2 должно быть число, меньшее или равное строке N 82 формы N 2 ГСО, так как не всякий случай гриппа, указанный в строке N 82, осложнен пневмониями, указанными в строках 1 и 2 данного приложения.