Приложение к Положению от 28.12.2009 г № 4/2 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа — город волжский за 2008 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления руб.


Наименование показателя Код источника финансирования по бюджетной классификации План Исполнено с начала года % выполнения
1 2 3 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 297878770,71 337490599,50 113,3%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 297878770,71 336761235,00 113,1%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1300000000,00 808100587,00 62,2%
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1002121229,29 -471339352,00 47,0%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 1300000000,00 808100587,00 62,2%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -1002121229,29 -471339352,00 47,0%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 100000000,00 0,0%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -100000000,00 0,0%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 710 100000000,00 0,0%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 810 -100000000,00 0,0%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 188814874,37 -169388215,57 -89,7%
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6101534275,30 -4613284119,75 75,6%
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6290349149,67 4443895904,18 70,6%
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6101534275,30 -4613284119,75 75,6%
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6290349149,67 4443895904,18 70,6%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6101534275,30 -4613284119,75 75,6%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6290349149,67 4443895904,18 70,6%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -6101534275,30 -4613284119,75 75,6%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 6290349149,67 4443895904,18 70,6%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 729364,50
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 729364,50
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 729364,50
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов 000 01 06 01 00 04 0000 630 729364,50
Источники финансирования дефицита бюджетов всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 486693645,08 168102383,93 34,5%

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА