Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 783 Счет

Лимиты потребления электроэнергии для муниципальных образовательных учреждений района, финансируемых за счет бюджета даниловского муниципального района


N п/п Наименование хозяйствующего субъекта Лимиты энергоресурсов на 2010 год В том числе по кварталам
I II III IV
Натуральный показатель Тыс. руб. Натуральный показатель Тыс. руб. Натуральный показатель Тыс. руб. Натуральный показатель Тыс. руб. Натуральный пока затель Тыс. руб.
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. МДОУ Островской детский сад 16,1 71,39 5,8 25,70 2,9 12,85 2,1 9,28 5,3 23,56
2. МДОУ Белопрудский детский сад 79,7 353,10 28,7 127,12 14,3 63,56 10,4 45,9 26,3 116,52
3. МДОУ Ореховский детский сад 13,9 61,42 5,0 22,11 2,5 11,06 1,8 7,98 4,6 20,27
4. МДОУ Бобровский детский сад 17,6 78,09 6,3 28,11 3,2 14,06 2,3 10,15 5,8 25,77
5. МДОУ "Солнышко" 39,8 176,51 14,3 63,54 7,2 31,77 5,2 22,95 13,1 58,25
6. МДОУ Плотниковский детский сад 9,7 43,00 3,5 15,48 1,7 7,74 1,3 5,59 3,2 14,19
7. МДОУ Сергиевский детский сад "Сказка" 270,9 1200,00 97,5 432,00 48,8 216 35,2 156 89,4 396
8. МОУ Краснянская ООШ 17,3 76,78 6,2 27,64 3,1 13,82 2,2 9,98 5,7 25,34
9. МОУ Сергиевская СОШ 554,3 2455,41 199,5 883,95 99,8 441,97 72,1 319,2 182,9 810,29
10. МОУ Ловягинская НОШ 18,2 80,61 6,6 29,02 3,3 14,51 2,4 1,48 6,0 26,6
11. МОУ Атамановская СОШ 33,7 149,28 12,1 53,74 6,1 26,87 4,4 19,41 11,1 49,26
12. МОУ Ореховская ООШ 14,0 62,00 5,0 22,32 2,5 11,16 1,8 8,06 4,6 20,46
13. МОУ Белопрудская СОШ 315,3 1396,93 113,5 502,89 56,8 251,45 41,0 181,6 104,0 460,99
14. МОУ Грязнухинская ООШ 17,9 79,43 6,4 28,59 3,2 14,3 2,3 10,33 5,9 26,21
15. МОУ Плотниковская СОШ 29,3 129,66 10,5 46,72 5,3 23,36 3,8 16,87 9,7 42,83
16. МОУ Островская СОШ 78,0 345,38 28,0 124,34 14,0 62,17 10,1 44,9 25,7 113,98
17. МОУ Профсоюзнинская СОШ 334,1 1480,19 120,3 532,87 60,1 266,43 43,4 192,42 110,3 488,46
18. МОУ Березовская КСОШ 75,9 336,10 27,3 121,00 13,7 60,5 9,9 43,69 25,0 110,91
19. МОУ Рогачевская НОШ 19,4 85,82 6,8 29,99 3,5 15,41 2,5 11,12 6,6 29,28
20. МОУ Кувшиновская НОШ 0,5 2,00 0,2 0,72 0,1 0,36 0,1 0,26 0,2 0,66
21. МОУ Даниловская СОШ 27,1 120,20 9,8 43,27 4,9 21,64 3,5 15,63 8,9 39,67
22. МОУ Заплавская НОШ 34,1 151,19 12,3 54,43 6,1 27,21 4,4 19,65 11,3 49,89
23. МОУ Бобровская НОШ 28,0 124,06 10,1 44,66 5,0 22,33 3,6 16,13 9,2 40,94
24. МОУ Лобойковская СОШ 81,6 361,48 29,4 130,14 14,7 65,07 10,6 46,99 26,9 119,29
Итого 2126,4 9420,03 765,1 3390,35 382,8 1695,60 276,4 1215,57 701,7 3109,62

Управляющий делами
администрации Даниловского
муниципального района
В.И.РОМАНОВ