N п/п | Наименование предприятия | Виды водных биоресурсов | ||||||
Лещ | Судак | Плотва | Толстолобик | Густера | Рыбец | Раки | ||
тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | ||
1. | ООО "ПО Ильевское" | 217,997 | 28,821 | 21,786 | 45,001 | 97,273 | 5,915 | 1,152 |
2. | Рыбколхоз "Приморец" | 43,997 | 5,395 | 5,258 | 12,166 | 24,200 | 1,200 | 0,200 |
3. | СПК р/к "Ударник" | 22,793 | 1,057 | 2,077 | 3,383 | 12,060 | 1,133 | |
4. | ООО "Поповская рыбная компания" | 220,005 | 29,416 | 23,000 | 61,479 | 137,777 | 7,731 | |
5. | ИП Шелепов А.П. | 75,008 | 5,150 | 5,402 | 15,002 | 29,501 | 1,827 | |
6. | ООО "Бриз" | 30,007 | 1,359 | 5,194 | 10,001 | 21,997 | 0,012 | 0,300 |
7. | ООО "Балабаны" | 52,298 | 6,954 | 6,519 | 15,076 | 33,997 | 1,500 | |
8. | ООО "Посейдон" | 50,228 | 3,458 | 4,214 | 9,740 | 23,496 | 1,096 | 0,305 |
9. | ИП Иванов В.В. | 12,000 | 0,417 | 6,072 | 1,194 | 12,995 | 0,134 | |
10. | ООО "Бабанинское" | 59,994 | 1,572 | 5,756 | 13,322 | 32,136 | 1,511 | 0,305 |
11. | ИП Сафонов А.А. | 1,954 | 4,777 | 11,999 | 0,587 | 0,109 | ||
12. | ИП Разливаев Б.В. | 3,369 | 0,109 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.