N п/п | Наименование предприятия | Виды водных биоресурсов | ||||||
Лещ | Судак | Плотва | Толстолобик | Густера | Рыбец | Раки | ||
тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | ||
1. | СПК р/к "Фронтовик" | 119,423 | 1,320 | 3,601 | 5,925 | 22,349 | 0,220 | 0,305 |
2. | ИП Иванов М.Ю. | 62,733 | 2,931 | 6,072 | 5,730 | 30,175 | 1,174 | 0,300 |
3. | ИП Теменев А.И. | 11,480 | 2,718 | 2,044 | 3,657 | 6,005 | 1,251 | 0,305 |
4. | ООО "Волго-Донской Дом" | 100,000 | 11,035 | 15,000 | 21,740 | 80,003 | 2,349 | 0,319 |
5. | ИП Шашокин И.В. | 13,613 | 0,196 | 4,299 | 2,480 | 6,890 | 0,222 | 0,305 |
6. | ООО "Верхний Плес" | 130,924 | 6,452 | 13,024 | 13,608 | 63,015 | 1,240 | 0,203 |
7. | СПК р/к "Рыбачий" | 146,042 | 9,999 | 10,001 | 14,919 | 12,774 | 2,721 | |
8. | ООО "Лодия" | 4,496 | 0,488 | 0,156 | 2,865 | 2,997 | 0,587 | 0,218 |
9. | СПК "Приморец" | 16,164 | 1,780 | 1,150 | 8,036 | 12,824 | 0,371 | |
10. | ИП Шарипа А.Н. | 3,907 | 3,400 | 0,586 | 0,109 | |||
11. | ИП Бурдюгов А.Н. | 2,931 | 0,305 | |||||
12. | ООО "Волна" | 39,877 | 2,160 | 3,344 | 5,946 | 6,317 | 0,252 | |
13. | ООО "Ансей ВМК" | 54,640 | 5,001 | 5,299 | 5,001 | 19,996 | 1,000 | 0,094 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.