N п/п | Наименование предприятия | Виды водных биоресурсов | ||||||
Лещ | Судак | Плотва | Толстолобик | Густера | Рыбец | Раки | ||
тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | ||
1. | ООО "Роса" | 1,159 | 4,731 | 16,888 | 0,094 | |||
2. | ИП Калмыкова И.О. | 30,906 | 2,125 | 1,994 | 5,992 | 14,464 | 0,673 | 0,300 |
3. | ИП Никульчева Л.А. | 54,912 | 4,030 | 5,586 | 9,703 | 14,645 | 1,400 | |
4. | ООО "Волгоградский рыбозавод" | 147,193 | 6,748 | 8,827 | 22,386 | 23,999 | 0,500 | |
5. | ИП Кулюкин В.В. | 28,774 | 3,768 | 3,793 | 6,655 | 14,866 | 1,000 | 0,260 |
6. | ИП Хотнянский С.В. | 3,907 | 3,819 | 9,998 | 1,511 | |||
7. | ИП Ерощев А.С. | 1,954 | 5,600 | 14,420 | 0,587 | 0,305 | ||
8. | ИП Ерощев В.С. | 0,305 | ||||||
9. | ИП Ляхов С.И. | 0,977 | 0,954 | 2,002 | 0,587 | 0,109 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.