N п/п | Наименование предприятия | Виды водных биоресурсов | |||||
Лещ | Судак | Сазан | Щука | Сом пресноводный | Раки | ||
тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | ||
1. | ОО ВОООиР | 1,484 | 0,240 | 0,250 | 0,876 | 0,190 | 0,886 |
2. | ИП Митин С.В. | 1,270 | 0,312 | 0,117 | 0,430 | 0,109 | 0,198 |
3. | ООО "ПО Ильевское" | 1,585 | 0,221 | 0,219 | 0,500 | 0,051 | 0,043 |
4. | ИП Однорог В.Г. | 1,000 | 0,300 | 0,132 | 0,360 | 0,120 | 0,590 |
5. | ИП Теплоухов А.Л. | 0,700 | 0,046 | 0,067 | 0,340 | 0,058 | 0,800 |
6. | ООО "Фауна" | 0,400 | 0,000 | 0,095 | 0,300 | 0,150 | 0,198 |
7. | ИП Репунов Г.И. | 0,450 | 0,196 | 0,037 | 0,115 | 0,075 | 0,500 |
8. | ИП Петров В.А. | 0,317 | 0,049 | 0,037 | 0,166 | 0,022 | 0,800 |
9. | ИП Рекунов Н.Л. | 0,415 | 0,078 | 0,124 | 0,220 | 0,071 | 0,500 |
10. | ИП Рыбаков П.Н. | 0,390 | 0,078 | 0,190 | 0,215 | 0,124 | 0,400 |
11. | ИП Менжунов В.В. | 0,157 | 0,036 | 0,120 | 0,075 | 0,198 | |
12. | ИП Жиленко В.А. | 0,073 | 0,175 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.