N п/п | Наименование предприятия | Виды водных биоресурсов | |||||
Лещ | Судак | Сазан | Щука | Сом пресноводный | Раки | ||
тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | ||
1. | Балалаев Владимир Валентинович | 0,751 | 1,099 | 0,030 | 0,040 | 0,021 | |
2. | Балалаев Сергей Валентинович | 0,999 | 1,001 | 0,100 | 0,089 | 0,036 | |
3. | Сидоренко Иван Николаевич | 1,912 | 0,805 | 0,277 | 0,245 | 0,084 | |
4. | Ганшу Александр Геннадьевич | 1,301 | 0,536 | 0,050 | 0,214 | 0,025 | |
5. | Лебедев Сергей Васильевич | 1,401 | 0,561 | 0,200 | 0,196 | 0,037 | |
6. | Михайличенко Иван Григорьевич | 3,799 | 1,051 | 0,200 | 0,068 | 0,057 | 0,685 |
7. | Богриенко Антонина Михайловна | 0,799 | 0,499 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | |
8. | Чуприков Иван Иванович | 1,139 | 0,600 | 0,400 | 0,134 | 0,282 | 1,744 |
9. | Мельников Аргентин Иванович | 1,099 | 0,201 | 0,250 | 0,300 | 0,132 | 0,800 |
10. | Малыхин Андрей Николаевич | 0,634 | 0,299 | 0,074 | 0,095 | 0,036 | 0,876 |
11. | Конюхов Иван Алексеевич | 1,501 | 0,301 | 0,200 | 0,250 | 0,050 | |
12. | Новиков Михаил Анатольевич | 3,000 | 2,000 | 0,100 | 0,400 | 0,138 | 0,807 |
13. | Волчанский Олег Борисович | 1,199 | 0,301 | 0,150 | 0,250 | 0,070 | |
14. | Пахнов Алексей Павлович | 3,996 | 2,328 | 0,357 | 0,134 | 0,113 | |
15. | Корниенко Олег Николаевич | 0,548 | 0,399 | 0,131 | 0,164 | 0,008 | |
16. | Ягупов Вячеслав Витальевич | 2,123 | 1,530 | 0,200 | 0,151 | 0,081 | 0,500 |
17. | Гаршин Алексей Николаевич | 3,399 | 0,399 | 0,400 | 0,300 | 0,391 | |
18. | Елиференко Сергей Викторович | 3,000 | 0,399 | 0,400 | 0,300 | 0,400 | |
19. | Ведяскин Александр Инокентьевич | 1,390 | 0,901 | 0,300 | 0,178 | 0,066 | |
20. | Белоусов Иван Иванович | 1,250 | 0,399 | 0,150 | 0,223 | 0,089 | |
21. | Подгайный Сергей Анатольевич | 2,200 | 1,197 | 0,186 | 0,626 | 0,140 | 0,863 |
22. | Торяник Сергей Андреевич | 0,899 | 0,750 | 0,100 | 0,100 | 0,017 | |
23. | Ивченко Сергей Петрович | 1,310 | 0,515 | 0,114 | 0,134 | 0,105 | |
24. | Олешко Михаил Иванович | 2,449 | 1,199 | 0,100 | 0,461 | 0,106 | 0,664 |
25. | Романов Андрей Евгеньевич | 1,701 | 1,199 | 0,200 | 0,024 | 0,081 | |
26. | Бызов Иван Владимирович | 1,199 | 0,520 | 0,070 | 0,294 | 0,016 | |
27. | Варакин Александр Викторович | 1,401 | 0,499 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | |
28. | Пархоменко Александр Иванович | 1,207 | 0,363 | 0,089 | 0,215 | 0,045 | |
29. | Токарев Юрий Борисович | 4,666 | 2,291 | 0,465 | 0,234 | 0,165 | |
30. | Глушко Дмитрий Александрович | 2,086 | 3,000 | 0,400 | 0,485 | ||
31. | Селин Александр Викторович | 16,499 | 16,500 | 1,500 | 0,030 | 1,499 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.