N п/п | Наименование предприятия | Виды водных биоресурсов | |||||
Лещ | Судак | Сазан | Щука | Сом пресноводный | Раки | ||
тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | ||
1. | ИП Камнев Н.А. | 0,999 | 1,001 | 0,300 | 0,200 | 0,008 | 0,0 |
2. | ИП Осоцкова А.М. | 1,301 | 0,750 | 0,100 | 0,100 | 0,060 | 0,0 |
3. | ИП Паскар И.Н. | 1,301 | 0,700 | 0,050 | 0,100 | 0,113 | 0,0 |
4. | ИП Егоров А.И. | 1,501 | 1,001 | 0,300 | 0,010 | 0,021 | 0,0 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.