Приложение к Решению от 26.05.2010 г № 33/980 Классификация

Исполнение расходов бюджета волгограда за 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета


Наименование расходов Раздел Подраздел Утверждено по бюджету (тыс. руб.) Исполнено на 01.01.2010 (тыс. руб.) % выполнения
1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 1689555,2 1334914,2 79,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 02 1204,0 1258,8 104,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 197404,0 159302,2 80,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 04 574401,0 551618,2 96,0
Судебная система 05 1213,5 239,3 19,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 06 141769,6 137723,8 97,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 10193,0 9482,9 93,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 11 443254,0 308804,7 69,7
Резервные фонды 12 23229,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 14 296887,1 166484,3 56,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 142342,4 118063,9 82,9
Органы внутренних дел 02 41200,4 33459,3 81,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 93524,0 76709,4 82,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14 7618,0 7895,2 103,6
Национальная экономика 04 1639150,5 1394672,4 85,1
Лесное хозяйство 07 11319,3 5929,1 52,4
Транспорт 08 862750,1 928291,4 107,6
Дорожное хозяйство 09 600718,0 362145,9 60,3
Связь и информатика 10 30577,1 25542,5 83,5
Другие вопросы в области национальной экономики 12 133786,0 72763,5 54,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2135475,9 2257189,6 105,7
Жилищное хозяйство 01 551489,2 1006798,9 182,6
Коммунальное хозяйство 02 135253,2 107816,0 79,7
Благоустройство 03 1002829,7 737715,6 73,6
Другие вопросы в области ЖКХ 05 445903,8 404859,1 90,8
Охрана окружающей среды 06 43133,7 40623,1 94,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 02 700,0 512,7 73,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 03 32072,7 29953,5 93,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 10361,0 10156,9 98,0
Образование 07 5292589,6 4807201,3 90,8
Дошкольное образование 01 1468065,0 1367253,3 93,1
Общее образование 02 3191876,9 2914742,5 91,3
Среднее профессиональное образование 04 24056,0 23242,8 96,6
Переподготовка и повышение квалификации 05 1230,3 718,9 58,4
Высшее и послевузовское профессиональное образование 06 26486,0 25074,2 94,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 192307,4 165026,0 85,8
Другие вопросы в области образования 09 388568,0 311143,6 80,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 326803,7 281616,3 86,2
Культура 01 280590,7 238000,8 84,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 06 46213,0 43615,5 94,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 1681933,5 1344354,5 79,9
Стационарная медицинская помощь 01 418295,0 307077,7 73,4
Амбулаторная помощь 02 360849,0 287041,4 79,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 03 1249,0 1026,3 82,2
Скорая медицинская помощь 04 257262,0 241783,8 94,0
Физическая культура и спорт 08 149912,5 96527,7 64,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 10 494366,0 410897,6 83,1
Социальная политика 10 1241221,4 1313803,2 105,8
Пенсионное обеспечение 01 72655,0 61309,8 84,4
Социальное обслуживание населения 02 6699,0 5004,4 74,7
Социальное обеспечение населения 03 972488,4 1044703,9 107,4
Охрана семьи и детства 04 159572,0 173176,3 108,5
Другие вопросы в области социальной политики 06 29807,0 29608,8 99,3
Итого расходов 96 00 14192205,9 12892438,5 90,8

Первый заместитель председателя
Волгоградской городской Думы
А.И.МОРДВИНЦЕВ