N п/п | Вид использования земельного участка | Коэффициент дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп) | ||||||||
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 1 Иловля | Зона 2 Иловля | Зона 3 Иловля | Зона 4 Иловля | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Земли сельскохозяйственного использования | ||||||||||
34. Земельные участки для сельскохозяйственного использования: | ||||||||||
34.1. Предназначенные для 60,0 80,0 117,0 187,0 350,0 4,6 5,5 7,6 9,0 размещения личных подсобных хозяйств, индивидуального огородничества, сенокошения, животноводства, растениеводства | ||||||||||
34.2. Предназначенные 60,0 80,0 117,0 187,0 350,0 4,6 5,5 7,6 9,0 для размещения тепличного и парникового хозяйства | ||||||||||
34.3. Предназначенные 60,0 80,0 117,0 187,0 350,0 4,6 5,5 7,6 9,0 для размещения прочих объектов, не указанных в подпунктах 34.1 - 34.2 | ||||||||||
34.4. Предназначенные 60,0 80,0 117,0 187,0 350,0 4,6 5,5 7,6 9,0 для строительства объектов, указанных в подпунктах 34.1 - 34.3 |