Оперативная информация по суммарным данным лабораторных исследований на грипп и ОРВИ за ……… неделю 2010 г. (с…. по ….2010/2011 г.) по ……..(субъект/город Российской Федерации)
субъект/город Российской Федерации | Группы населения | Число обследованных лиц | Число проведенных исследований | Из них положительные на | ||||||||||
Грипп * | Парагрипп (1-3) | Аденовирусные инфекции | РС-вирусные инфекции | Другие респираторные вирусы (указать) | ||||||||||
А (H1N1) - 2009 | А(H1N1) | А (H3N2) | А (H5N1) | В | ||||||||||
Всего | В том числе прибывших из- за рубежа | |||||||||||||
| 0 – 2 года | | | | ||||||||||
3 – 6 лет | ||||||||||||||
7 – 14 лет | ||||||||||||||
15 – 18 лет | ||||||||||||||
18 – 26 лет | ||||||||||||||
27 – 64 года | ||||||||||||||
> 65 лет | ||||||||||||||
Из них: | ||||||||||||||
Беременные женщины | ||||||||||||||
Лица с диабетом | ||||||||||||||
Лица с ожирением | ||||||||||||||
Лица с ВИЧ инфекцией | ||||||||||||||
Итого |
*- в скобках указать число лиц, прибывших из – за рубежа с наименованием страны