Наименование государственного заказчика, объекта | 2011 год* | 2012 год* | 2013 год* | Наличие экспертизы | |||||||||
ввод мощности | объем финансирования (тыс. рублей) | ввод мощности | объем финансирования (тыс. рублей) | ввод мощности | объем финансирования (тыс. рублей) | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области (государственный заказчик), всего | - | 28980,0 | 3220,0 | - | 72315,0 | 7697,0 | - | - | - | - | |||
Камышинский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского сада на 60 мест в с. Таловка Камышинского муниципального района** | - | - | - | - | 60 мест | - | 27000,0 | 2700,0 | - | - | - | - | экспертиза N 34-1-5-0370-08 |
Среднеахтубинский муниципальный район | |||||||||||||
Реконструкция детского сада в п. Лебяжья Поляна | - | - | 4000,0 | 444,0 | 30 мест | - | 6840,0 | 800,0 | - | - | - | - | экспертиза N 633-07/08-01 |
Реконструкция детского сада в п. Верхнепогромное по ул. Центральной | - | - | - | - | 22 места | - | 10260,0 | 1140,0 | экспертиза N 34-1-5-0119-08 | ||||
Старополтавский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского сада на 3 группы, на 60 мест в с. Новая Полтавка, Старополтавский муниципальный район** | 60 мест | - | 24980,0 | 2776,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Урюпинский муниципальный район | |||||||||||||
Реконструкция детского сада в х. Красный | - | - | - | - | 35 мест | - | 7000,0 | 700,0 | - | - | - | - | I квартал 2011 г. |
Фроловский муниципальный район | |||||||||||||
Реконструкция детского сада на 40 мест с пристройкой пищеблока в х. Терновка | - | - | - | - | 40 мест | - | 21215,0 | 2357,0 | - | - | - | - | I квартал 2011 г. |
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области (государственный заказчик), всего | 22770,0 | 167100,0 | 23970,0 | 105066,0 | 189395,0 | 69316,0 | 88138,0 | 110471,0 | 32041,0 | ||||
Городской округ город-герой Волгоград | |||||||||||||
Строительство детского комбината с классами начальной школы N 10 в п. ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда | 270 мест | - | 32600,0 | 17600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | экспертиза N 77-06У/ГГЭ-08-01 |
Городской округ город Волжский | |||||||||||||
Строительство детского сада в 37 микрорайоне | - | - | - | - | - | - | 55700,0 | 30000,0 | 240 мест | - | 46288,0 | 24909,0 | экспертиза N 34-1-5-0239-08 |
Реконструкция детского сада по ул. Горького, 7 | - | - | - | - | 105 мест | - | 39529,0 | 21285,0 | - | - | - | - | экспертиза N 181-07У/08-01 |
Городской округ город Михайловка | |||||||||||||
Строительство пристройки детского сада к МОУ "СОШ N 11" по ул. Байкальской, 26г | - | 22770,0 | - | 2530,0 | 95 мест | 22770,0 | 1265,0 | 1265,0 | - | - | - | - | экспертиза N 472-06У/ГГЭ-08-01 |
Городской округ город Фролово | |||||||||||||
Реконструкция МОУ "Центр образования" под детский сад | - | - | 10000,0 | 3340,0 | 120 мест | - | 28995,0 | 9665,0 | - | - | - | - | I квартал 2011 г. |
Камышинский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского сада в с. Веселово | 40 мест | - | 40000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I квартал 2011 г. |
Котельниковский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в п. Дубовая роща г. Котельниково, проектирование*** | - | - | 2250,0 | 250,0 | 100 мест | 82296,0 | 3898,0 | 433,0 | - | - | - | - | IV квартал 2011 г. |
Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в п. Дубовая роща г. Котельниково, проектирование*** | - | - | 2250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 100 мест | 88138,0 | 4175,0 | 464,0 | IV квартал 2011 г. |
Котовский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского сада в ст. Лапшинская | 40 мест | - | 40000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I квартал 2011 г. |
Новоаннинский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского сада на 185 мест по ул. Пионерской, 111д в г. Новоаннинский | - | - | - | - | 185 мест | - | 60008,0 | 6668,0 | 185 мест | - | 60008,0 | 6668,0 | экспертиза N 34-1-5-0015-09 |
Руднянский муниципальный район | |||||||||||||
Строительство детского сада в с. Русская Бундевка | 40 мест | - | 40000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I квартал 2011 г. |
Итого | 450 мест | 22770,0 | 196080,0 | 27190,0 | 607 мест | 105066,0 | 261710,0 | 77013,0 | 525 мест | 88138,0 | 110471,0 | 32041,0 |
* Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и уточнению в соответствии с соглашением о финансировании из федерального бюджета.
** Финансируется в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села на 2009-2012 годы".
*** Финансируется в рамках областной целевой программы "Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей" на 2010-2013 годы.