Приложение к Приказу от 30.12.2010 г № 663-05

Распределение между пользователями квот на добычу (вылов) водных биоресурсов, в отношении которых устанавливаются общие допустимые уловы, для осуществления промышленного рыболовства на цимлянском водохранилище в территориально-административных границах волгоградской области на 2011 г.


N п/п Наименование предприятия Виды водных биоресурсов
Лещ Судак Плотва Толстолобик Густера Рыбец Раки
тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн
1. СПК р/к "Фронтовик" 112,844 1,157 3,542 5,683 21,518 0,217 0,285
2. ООО "ПО Ильевское" 205,988 25,258 21,420 43,162 93,654 5,835 1,077
3. ЗАО "Дайс 2" 56,689 7,194 7,761 7,612 19,252 1,194 0,359
4. ООО "Камышинские колбасы Соловьева" 51,630 4,383 5,210 4,796 19,252 0,987 0,088
5. ИП Калмыкова И.О. 29,204 1,863 1,960 5,747 13,926 0,664 0,281
6. ООО "Шторм" 202,036 12,899 13,562 30,599 74,141 2,960 0,285
7. Рыбколхоз "Приморец" 41,573 4,728 5,170 11,669 23,300 1,184 0,204
8. ИП Никульчева Л.А. 51,887 3,532 5,492 9,306 14,100 1,381 0,000
9. ООО "Волгоградский рыбозавод" 139,084 5,914 8,678 21,472 23,106 0,493 0,000
10. ИП Иванов М.Ю. 59,277 2,568 5,970 5,496 29,052 1,159 0,281
11. СПК р/к "Рыбачий" 137,997 8,763 9,833 14,309 12,299 2,684 0,000
12. СПК р/к "Ударник" 21,537 0,926 2,042 3,245 11,611 1,118 0,000
13. ООО "Поповская рыбная компания" 207,884 25,780 22,614 58,967 132,651 7,626 0,000
14. ИП Шелепов А.П. 70,876 4,513 5,311 14,389 28,403 1,803 0,000
15. ООО "Бриз" 28,354 1,191 5,106 9,593 21,179 0,011 0,281
16. ИП Кулюкин В.В. 27,188 3,303 3,729 6,383 14,313 0,987 0,243
17. ООО "Балабаны" 49,417 6,095 6,410 14,460 32,732 1,480 0,000
18. ИП Теменев А.И. 10,848 2,382 2,010 3,508 5,781 1,235 0,285
19. ООО "Волго-Донской Дом" 94,488 9,671 14,748 20,851 77,027 2,318 0,298
20. ООО "Посейдон" 47,461 3,030 4,143 9,342 22,622 1,081 0,285
21. ИП Шашокин И.В. 12,863 0,172 4,227 2,378 6,634 0,219 0,285
22. ООО "Ленинский рыбоцех" 28,986 0,439 3,285 4,796 10,536 0,592 0,000
23. ООО "Верхний Плес" 123,711 5,654 12,806 13,053 60,670 1,223 0,189
24. ИП Иванов В.В. 11,342 0,365 5,970 1,145 12,512 0,132 0,000
25. ООО "Волна" 37,680 1,893 3,287 5,703 6,082 0,249 0,000
26. ООО "Лодия" 4,248 0,428 0,153 2,748 2,886 0,579 0,204
27. ООО "Бабанинское" 56,689 1,377 5,660 12,778 30,940 1,491 0,285
28. ООО "НЧ мясорыбная компания" 10,492 0,346 3,837 2,327 6,072 0,090 0,000
29. ООО "Голубые Озера" 28,354 1,521 3,932 3,396 13,519 0,074 0,000
30. СПК "Приморец" 15,274 1,560 1,130 7,707 12,347 0,366 0,000
31. СПК РА "Кефаль" 0,000 1,399 0,000 11,931 19,252 1,491 0,000
32. ФБУ ИК-19 ГУФСИН России 0,000 1,712 0,000 4,582 19,252 1,491 0,204
33. ИП Сафонов А.А. 0,000 1,712 0,000 4,582 11,553 0,579 0,102
34. ИП Хотнянский С.В. 0,000 3,424 0,000 3,663 9,626 1,491 0,000
35. ООО "Роса" 0,000 1,015 0,000 4,538 16,259 0,092 0,000
36. ОО ВОООиР 0,000 5,137 0,000 5,496 21,256 1,390 0,285
37. ИП Ляхов С.И. 0,000 0,856 0,000 0,915 1,927 0,579 0,102
38. ИП Ерощев А.С. 0,000 1,712 0,000 5,373 13,887 0,579 0,285
39. ИП Шарипа А.Н. 0,000 3,424 0,000 0,000 3,273 0,579 0,102
40. ИП Бурдюгов А.Н. 0,000 2,568 0,000 0,000 0,000 0,000 0,285
41. ИП Разливаев Б.В. 0,000 2,953 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102
42. ИП Ерощев В.С. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,285
43. ООО "Сириус" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,268
44. ИП Коробов Б.Б. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,268

--------------------------------
<*> Жилая форма


И.о. начальника Управления
А.В.ШАРПАНОВ