N | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования (без НДС) |
План 2011 года | План 2011 года | |||||||
С/П | кВт/км | тыс. руб. | кВА/км | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 200/4,5 | 2011 | 2011 | 18589,668 | 800/4,5 | 18589,668 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 200/4,5 | 2011 | 2011 | 18589,668 | 800/4,5 | 18589,668 |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Прочее новое строительство | С/П | 200/4,5 | 2011 | 2011 | 18589,668 | 800/4,5 | 18589,668 |
2.2.1. | Строительство кабельных линий 6 кВ | С/П | 4,5 | 2011 | 2011 | 12573,166 | 4,5 | 12573,166 |
2.2.2. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 400 кВА | С/П | 200 | 2011 | 2011 | 6016,502 | 800 | 6016,502 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.