Категории граждан, подлежащих углубленному диспансерному обследованию | Число лиц | Распределение прошедших диспансеризацию по группам | Подлежащие установлению (усилению) группы на МСЭ | Амбулаторное лечение получили | |||||||
Подлежавших диспансеризации | Прошедших диспансеризацию | II Риск развития заболеваний | III Нуждающиеся в амбулаторном лечении | IV Нуждающиеся в стационарном лечении | V Нуждающиеся в высокотехнологичном лечении | Направлено | Получено | Активный патронаж | Стационар на дому | Дневной стационар | |
Всего | |||||||||||
УОВ (ст. 15) | |||||||||||
ИОВ (ст. 14) | |||||||||||
Блокадники Ленинграда (ст. 18) | |||||||||||
Вдовы погибших (умерших) воинов (ст. 21) | |||||||||||
Лица, приравненные к ним | |||||||||||
Участники боевых действий |
Категории граждан, подлежащих углубленному диспансерному обследованию | Стационарное лечение | Высокотехнологичная медицинская помощь | Стоматология | ||||||||||||
Отоларингология | Офтальмология | Сердечнососудистая хирургия | Травматология, ортопедия | Протезирование | Санаторно-курортное лечение | ||||||||||
ГУЗ подлежало | ГУЗ пролечено | МУЗ подлежало | МУЗ пролечено | подлежало | пролечено | подлежало | пролечено | подлежало | пролечено | подлежало | пролечено | подлежало | пролечено | получили | |
Всего | |||||||||||||||
УОВ (ст. 15) | |||||||||||||||
ИОВ (ст. 14) | |||||||||||||||
Блокадники Ленинграда (ст. 18) | |||||||||||||||
Вдовы погибших (умерших) воинов (ст. 21) | |||||||||||||||
Лица, приравненные к ним | |||||||||||||||
Участники боевых действий |