N п/п | Наименование квотопользователя | Виды водных биологических ресурсов | |||||
Лещ | Судак | Сазан | Сом | Щука | Раки | ||
% | % | % | % | % | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Шидловский Николай Владимирович | 0,523 | 0,425 | 0,841 | 1,031 | 0,395 | 0,000 |
2. | Аверин Виктор Юрьевич | 0,619 | 0,443 | 0,460 | 0,522 | 0,946 | 0,398 |
3. | Александрин Владимир Анатольевич | 1,389 | 1,231 | 1,558 | 1,162 | 1,757 | 3,230 |
4. | Балалаев Владимир Валентинович | 0,399 | 0,566 | 0,281 | 0,310 | 0,332 | 0,000 |
5. | Балалаев Сергей Валентинович | 0,461 | 0,538 | 0,440 | 0,409 | 0,467 | 0,000 |
6. | Бардаков Сергей Александрович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
7. | Бебрис Владислав Николаевич | 0,459 | 0,436 | 0,439 | 0,755 | 0,359 | 0,257 |
8. | Белитченко Алексей Иванович | 0,815 | 0,619 | 0,788 | 0,644 | 0,499 | 0,000 |
9. | Белоусов Иван Иванович | 0,443 | 0,281 | 0,483 | 0,608 | 0,808 | 0,000 |
10. | Березюк Иван Илларионович | 0,583 | 0,390 | 0,605 | 0,926 | 0,602 | 0,317 |
11. | Богриенко Антонина Михайловна | 0,311 | 0,274 | 0,613 | 1,904 | 0,492 | 0,146 |
12. | Буряков Иван Николаевич | 0,989 | 0,808 | 0,881 | 0,893 | 0,866 | 0,000 |
13. | Бызов Иван Владимирович | 0,597 | 0,452 | 0,438 | 0,378 | 1,103 | 0,382 |
14. | Варков Александр Михайлович | 0,780 | 0,623 | 0,652 | 0,554 | 1,011 | 2,170 |
15. | Васильев Михаил Сергеевич | 0,479 | 0,361 | 0,383 | 0,379 | 0,354 | 0,000 |
16. | Ведяскин Александр Инокентьевич | 0,529 | 0,502 | 0,817 | 0,510 | 0,677 | 0,284 |
17. | Волчанский Олег Борисович | 0,726 | 0,519 | 0,752 | 0,668 | 1,044 | 0,573 |
18. | Гаас Валерий Николаевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
19. | Гаврилятов Сергей Васильевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
20. | Ганшу Александр Геннадьевич | 1,023 | 0,798 | 0,771 | 0,727 | 1,258 | 0,874 |
21. | Гаршин Алексей Николаевич | 1,404 | 0,645 | 1,488 | 2,709 | 1,421 | 0,693 |
22. | Глухонин Виктор Алексеевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,000 |
23. | Глушко Дмитрий Александрович | 0,659 | 1,096 | 0,994 | 2,635 | 0,173 | 0,000 |
24. | Григоров Егор Александрович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
25. | Григорьева Ольга Васильевна | 0,220 | 0,287 | 0,408 | 0,614 | 0,243 | 0,000 |
26. | Гундерин Владимир Николаевич | 3,137 | 3,641 | 3,436 | 0,995 | 1,080 | 0,000 |
27. | ЗАО "Дайс 2" | 0,576 | 13,158 | 2,907 | 0,128 | 0,093 | 3,900 |
28. | Деньга Владимир Анатольевич | 0,794 | 0,733 | 0,601 | 0,681 | 0,656 | 1,241 |
29. | Диденко Николай Николаевич | 3,165 | 2,151 | 1,816 | 2,463 | 1,750 | 2,421 |
30. | Димич Светлана Анатольевна | 2,466 | 3,251 | 3,998 | 1,684 | 5,108 | 4,252 |
31. | Дудин Сергей Анатольевич | 0,747 | 0,622 | 0,535 | 0,538 | 0,377 | 0,000 |
32. | Евдокимов Виктор Петрович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
33. | Евлампиев Иван Александрович | 1,093 | 0,775 | 0,912 | 0,478 | 0,551 | 0,000 |
34. | Евстефеев Василий Федорович | 1,310 | 0,658 | 0,868 | 1,662 | 2,999 | 3,553 |
35. | Евстефеев Игорь Васильевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
36. | Евстифеев Александр Викторович | 0,992 | 0,684 | 0,569 | 0,937 | 1,744 | 2,554 |
37. | Егоров Александр Васильевич | 0,465 | 0,348 | 0,388 | 0,231 | 0,279 | 0,000 |
38. | Егоров Александр Иванович | 0,887 | 0,742 | 1,190 | 0,566 | 0,563 | 0,000 |
39. | Егоров Владимир Васильевич | 1,130 | 0,723 | 1,032 | 0,936 | 0,638 | 0,000 |
40. | Елиференко Сергей Викторович | 0,726 | 0,246 | 0,870 | 1,746 | 0,825 | 0,153 |
41. | Ефанов Игорь Николаевич | 0,016 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,019 |
42. | Жантурин Андрей Александрович | 0,424 | 0,305 | 0,228 | 0,516 | 0,227 | 0,000 |
43. | Зайцев Эдуард Никитович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
44. | Залипаев Сергей Михайлович | 4,082 | 6,334 | 2,810 | 3,083 | 1,069 | 2,373 |
45. | Змиевский Павел Иванович | 0,495 | 0,306 | 0,531 | 0,680 | 0,918 | 0,000 |
46. | Зуйко Владимир Александрович | 0,814 | 0,830 | 1,151 | 0,562 | 0,830 | 0,505 |
47. | Зыгало Василий Зиновьевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,000 |
48. | Ирбулатов Канат Салимгримович | 0,629 | 0,493 | 0,405 | 0,371 | 0,664 | 0,000 |
49. | Кадыков Сергей Федорович | 0,695 | 0,530 | 0,644 | 0,535 | 0,776 | 0,531 |
50. | Калмыкова Ирина Олеговна | 0,886 | 0,814 | 0,916 | 0,621 | 0,559 | 3,190 |
51. | Каменев Кирилл Владимирович | 0,302 | 0,282 | 0,187 | 1,577 | 0,568 | 0,160 |
52. | Клементьев Герман Степанович | 0,064 | 0,056 | 0,062 | 0,064 | 0,064 | 0,077 |
53. | Ковалев Сергей Васильевич | 0,352 | 0,269 | 0,707 | 0,670 | 0,315 | 0,240 |
54. | Кондрашев Виктор Александрович | 0,763 | 0,824 | 0,577 | 0,400 | 0,662 | 0,000 |
55. | Коннов Андрей Анатольевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
56. | Конюхов Иван Алексеевич | 0,622 | 0,328 | 0,700 | 0,506 | 0,984 | 0,306 |
57. | Коробов Борис Борисович | 0,171 | 0,162 | 0,149 | 0,154 | 0,367 | 0,185 |
58. | Корчажкин Сергей Александрович | 1,021 | 0,820 | 0,766 | 1,633 | 1,959 | 2,499 |
59. | Костромытина Светлана Викторовна | 0,662 | 0,538 | 0,857 | 0,889 | 0,530 | 0,000 |
60. | Котлов Александр Юрьевич | 0,131 | 0,279 | 0,315 | 0,165 | 0,099 | 0,000 |
61. | Котляков Иван Александрович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
62. | Котуков Вячеслав Николаевич | 0,267 | 0,238 | 0,245 | 0,221 | 0,179 | 0,206 |
63. | Крахмалов Юрий Николаевич | 2,623 | 1,782 | 1,761 | 2,190 | 2,026 | 2,700 |
64. | Крутякова Ольга Станиславовна | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
65. | Кулахметов Сергей Васильевич | 0,425 | 0,292 | 0,392 | 0,548 | 0,211 | 0,000 |
66. | Курышов Василий Васильевич | 0,961 | 0,713 | 0,456 | 0,353 | 0,468 | 0,000 |
67. | Леонтьев Василий Владимирович | 0,992 | 0,979 | 1,586 | 2,439 | 0,838 | 0,632 |
68. | Лефранк Татьяна Валерьевна | 0,856 | 0,604 | 1,101 | 0,871 | 0,939 | 0,000 |
69. | Любименко Сергей Васильевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
70. | Любимов Андрей Валерьевич | 0,404 | 0,347 | 0,336 | 0,370 | 0,363 | 0,000 |
71. | Малыхин Андрей Николаевич | 0,649 | 0,539 | 0,651 | 0,497 | 0,772 | 2,996 |
72. | Мамедов Аладдин Гадим Оглы | 0,965 | 0,902 | 0,547 | 0,279 | 0,462 | 0,336 |
73. | Мельников Аргентин Иванович | 0,600 | 0,360 | 0,886 | 1,010 | 1,192 | 2,596 |
74. | Миллер Виктор Владимирович | 0,639 | 0,382 | 0,269 | 0,608 | 2,131 | 0,152 |
75. | Мироненко Надежда Митрофановна | 0,676 | 0,410 | 0,938 | 0,734 | 0,662 | 0,544 |
76. | Миронов Василий Анатольевич | 0,426 | 0,335 | 0,872 | 1,274 | 0,349 | 0,000 |
77. | Михайличенко Иван Григорьевич | 1,382 | 0,765 | 0,863 | 0,683 | 0,641 | 2,265 |
78. | Мищенко Алексей Владимирович | 0,551 | 0,289 | 0,569 | 0,573 | 0,781 | 0,294 |
79. | Мищенко Сергей Владимирович | 0,637 | 0,388 | 0,410 | 0,497 | 0,791 | 0,295 |
80. | Мордвинова Людмила Николаевна | 1,021 | 1,043 | 0,743 | 0,900 | 1,693 | 0,510 |
81. | Морозов Владимир Егорович | 0,845 | 0,676 | 0,849 | 0,877 | 1,053 | 1,785 |
82. | Немцов Игорь Александрович | 0,290 | 0,264 | 0,365 | 0,596 | 0,237 | 0,000 |
83. | Николаев Александр Викторович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
84. | Николенко Александр Алексеевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,000 |
85. | Никольский Андрей Александрович | 0,750 | 0,580 | 0,710 | 0,507 | 0,783 | 0,511 |
86. | Новиков Михаил Анатольевич | 1,454 | 1,319 | 0,902 | 1,389 | 1,827 | 3,111 |
87. | Олешко Михаил Иванович | 1,122 | 0,905 | 0,653 | 1,038 | 1,795 | 2,497 |
88. | ООО "Союз К" | 0,255 | 0,224 | 0,249 | 0,257 | 0,256 | 0,309 |
89. | Осоцкова Анна Михайловна | 0,309 | 0,255 | 0,232 | 0,304 | 0,229 | 0,135 |
90. | Павлов Юрий Викторович | 0,907 | 0,682 | 0,696 | 0,624 | 0,655 | 0,000 |
91. | Парамонов Валерий Николаевич | 0,774 | 0,585 | 0,708 | 0,653 | 0,599 | 0,000 |
92. | Пархоменко Александр Иванович | 0,714 | 0,498 | 0,587 | 0,631 | 0,979 | 0,529 |
93. | Пахнов Алексей Павлович | 1,639 | 1,388 | 1,452 | 1,259 | 1,034 | 0,797 |
94. | Перкова Сауле Исаевна | 0,389 | 0,233 | 0,680 | 0,856 | 1,167 | 0,174 |
95. | Петрунин Евгений Викторович | 0,469 | 0,382 | 0,581 | 0,125 | 0,606 | 0,000 |
96. | Погодин Сергей Викторович | 1,242 | 1,106 | 1,900 | 1,274 | 1,624 | 0,000 |
97. | Подгайный Сергей Анатольевич | 1,319 | 1,108 | 1,176 | 1,522 | 2,595 | 3,302 |
98. | Полицеймако Александр Геннадьевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,000 |
99. | Путилин Генадий Васильевич | 0,626 | 0,530 | 0,392 | 0,486 | 0,433 | 0,000 |
100. | Рейн Виталий Александрович | 0,535 | 0,448 | 0,556 | 0,638 | 0,369 | 0,000 |
101. | Рогожкин Виктор Николаевич | 0,355 | 0,375 | 0,517 | 0,300 | 0,532 | 0,229 |
102. | Родионов Александр Алексеевич | 1,625 | 1,373 | 0,750 | 1,048 | 2,121 | 2,368 |
103. | Романенко Наталья Николаевна | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
104. | Романов Андрей Евгеньевич | 0,632 | 0,622 | 0,620 | 0,637 | 0,246 | 0,000 |
105. | Ромашов Валентин Васильевич | 1,560 | 1,270 | 1,161 | 1,978 | 1,608 | 0,000 |
106. | Рябов Владимир Николаевич | 1,014 | 0,774 | 1,014 | 0,820 | 0,962 | 2,771 |
107. | Сальников Владимир Васильевич | 0,428 | 0,581 | 1,047 | 0,466 | 0,455 | 0,000 |
108. | Селин Александр Викторович | 4,291 | 5,519 | 3,650 | 5,091 | 0,787 | 0,000 |
109. | Сергиенко Сергей Николаевич | 1,323 | 0,957 | 1,741 | 0,919 | 0,817 | 0,000 |
110. | Сидоренко Иван Николаевич | 0,867 | 0,634 | 1,027 | 0,830 | 1,112 | 0,478 |
111. | Сидоренко Михаил Дмитриевич | 0,684 | 0,514 | 0,548 | 0,473 | 0,650 | 0,000 |
112. | Сизоненко Вячеслав Михайлович | 0,803 | 0,552 | 0,838 | 0,884 | 1,234 | 1,986 |
113. | Синева Галина Александровна | 0,697 | 0,558 | 1,040 | 0,452 | 0,512 | 0,000 |
114. | Скляров Николай Викторович | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
115. | Спирин Константин Петрович | 0,096 | 0,084 | 0,093 | 0,096 | 0,096 | 0,116 |
116. | Тимофеев Игорь Александрович | 0,921 | 0,924 | 1,256 | 0,670 | 0,937 | 0,000 |
117. | Тимофиенко Владимир Владимирович | 2,784 | 2,004 | 3,435 | 2,752 | 4,617 | 9,738 |
118. | Токарев Юрий Борисович | 1,419 | 1,049 | 1,325 | 1,147 | 0,946 | 0,000 |
119. | Толочек Михаил Васильевич | 0,825 | 0,610 | 0,713 | 1,043 | 0,786 | 3,343 |
120. | Торяник Сергей Андреевич | 0,412 | 0,407 | 0,367 | 0,265 | 0,455 | 0,000 |
121. | Триголос Сергей Сергеевич | 0,386 | 0,236 | 0,811 | 0,674 | 0,370 | 0,285 |
122. | Уланов Алексей Юрьевич | 0,032 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,039 |
123. | ФГУ "Нижневолжрыбвод" | 3,347 | 2,940 | 3,267 | 3,374 | 3,357 | 4,056 |
124. | Цыганков Александр Александрович | 0,684 | 0,635 | 0,966 | 0,809 | 0,495 | 0,000 |
125. | Чернявин Вадим Николаевич | 0,872 | 0,816 | 1,113 | 0,707 | 1,369 | 2,311 |
126. | Чуприков Иван Иванович | 0,819 | 0,686 | 1,347 | 1,809 | 0,855 | 5,390 |
127. | Шайдеман Александр Александрович | 0,593 | 0,491 | 0,427 | 0,369 | 0,367 | 0,000 |
128. | Ягупов Вячеслав Витальевич | 1,219 | 1,101 | 0,786 | 0,868 | 0,889 | 2,187 |
ВСЕГО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.