Наименование квотопользователя | Виды водных биологических ресурсов | ||||||
Лещ | Судак | Сазан | Сом | Щука | Раки | ||
% | % | % | % | % | % | ||
1. | Однорог Варвара Геннадьевна | 12,313 | 16,089 | 11,339 | 11,730 | 11,410 | 11,161 |
2. | Жиленко Виталий Анатольевич | 1,020 | 1,083 | 1,054 | 1,200 | 2,606 | 3,214 |
3. | Якунин Василий Васильевич | 8,349 | 4,827 | 6,176 | 11,331 | 6,567 | 12,255 |
4. | ООО "Фауна" | 5,524 | 2,291 | 7,234 | 11,456 | 8,377 | 4,790 |
5. | Теплоухов Алексей Леонидович | 9,479 | 5,527 | 7,363 | 7,635 | 10,727 | 13,092 |
6. | Рыбаков Петр Николаевич | 6,466 | 6,474 | 14,009 | 11,326 | 7,780 | 8,274 |
7. | Митин Сергей Викторович | 14,915 | 16,921 | 10,740 | 11,400 | 13,142 | 7,012 |
8. | Менжунов Владимир Владимирович | 3,629 | 10,135 | 5,685 | 8,852 | 6,345 | 6,622 |
9. | Рекунов Николай Леонидович | 6,635 | 6,424 | 10,207 | 7,988 | 7,833 | 9,352 |
10. | Гринько Игорь Анатольевич | 0,184 | 0,196 | 0,190 | 0,217 | 0,198 | 0,222 |
11. | Каменев Кирилл Владимирович | 0,491 | 0,522 | 0,508 | 0,578 | 0,529 | 0,593 |
12. | ООО "ПО Ильевское" | 17,611 | 12,263 | 14,620 | 3,419 | 11,364 | 0,658 |
13. | Петров Валерий Александрович | 5,976 | 5,513 | 5,127 | 4,078 | 6,951 | 12,835 |
14. | Репунов Генадий Иванович | 7,408 | 11,736 | 5,747 | 8,790 | 6,170 | 9,919 |
ВСЕГО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.