Приложение к Постановлению от 28.02.2011 г № 260 Прейскурант

Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница калачевского муниципального района»


N п/п Наименование услуг Код услуги Ст-ть услуги в 2007 г. (руб.) Коэф. дефлятор Стоимость услуги в 2011 году (руб.)
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
1. Снятие алкогольной интоксикации СУ6 2200 1,14 2500
2. Хирургический койко-день /без медикаментов/ СУ1 270 1,49 600
3. Терапевтический койко-день /без медикаментов/ СУ2 180 1,56 500
4. Гинекологический койко-день /без медикаментов/ СУ3 550
5. Инфекционный койко-день /без медикаментов/ СУ4 530
6. Родильный койко-день для берем. и рожениц /б. мед./ СУ5 650
7. Родильный койко-день с патологией берем. /б. мед./ СУ6 700
8. Пребывание в палате повышен. комфортности
1 койка (без питания и лекарств) И1 350 1,15 400
2 койки (без питания и лекарств) И2 700 1,14 800
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ А и Р
1. Палата эфферентной терапии:
УФО крови, 1 час УР2 750 1,27 950
плазмоферез УР3 1800 1,39 2500
в/венное лазерное облучение крови УР19 430 1,40 600
2. Наркоз при плановых операциях, 1 мин.
1-й категории сложности УР13 22 1,27 28
2-й категории сложности УР14 26 1,27 33
3-й категории сложности УР15 29 1,03 30
4-й категории сложности УР16 33 1,06 35
5-й категории сложности УР17 37 1,03 38
3. Катетеризация периферической вены УР25 70 1,07 75
4. Взятие крови из вены УР26 50 1,00 50
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Диагностическое выскабливание Г6 300 1,67 500
2. Надвлагалищная ампутация матки Г8 3190 1,41 4500
3. Экстирпация матки Г9 3570 1,40 5000
4. Задняя кольпор. с вентрофиксацией матки Г10 3560 1,40 5000
5. Введение ВМС Г21 100 2,00 200
6. Удаление ВМС крючком Г23 90 2,22 200
7. Биопсия Г24 200 1,50 300
8. Кольпоскопия Г25 175 1,43 250
9. Диатермоэксцизия Г26 250 1,60 400
10. Оварэктомия или удаление кисты яичника Г31 2400 1,46 3500
11. Тубэктомия Г32 2400 1,46 3500
12. Резекция яичника Г33 2100 1,43 3000
13. Диатермокоагуляция Г35 250 1,60 400
14. Удаление кист больших желез преддверия Г36 1200 1,67 2000
15. Удаление полипа шейного канала Г37 500 1,00 500
16. Энуклиация фиброматозных образований Г38 2500 1,60 4000
17. Удаление опухолевидных образований Г39 2950 1,36 4000
18. Задняя кольпорафия Г40 2500 1,40 3500
19. Зондирование матки Г41 100 1,50 150
20. Кардиотокография плода Г42 135 1,48 200
21. Взятие биологического материала для анализа Г43 50 1,40 70
22. Гистероскопия Г44 1200 1,08 1300
23. Медикаментозный аборт Г45 3200 1,25 4000
УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Холецистоэктомия Х1 4200 1,12 4700
2. Операция при свободной паховой грыже Х2 3000 1,17 3500
3. Операция при вентральной грыже Х4 3500 1,14 4000
4. Внутрикостный остеосинтез шейки бедра, 90 мин. Х5 4000 1,13 4500
5. Внутрикостный остеосинтез шейки бедра, 120 мин. Х10 4500 1,11 5000
6. Внутрикостный остеосинтез шейки бедра, 150 мин. Х11 5000 1,10 5500
7. Накостный остеосинт. голени, предпл., ключицы, 90 мин. Х6 4000 1,13 4500
8. Накостный остеосинт. голени, предпл., ключицы, 120 мин. Х12 4500 1,11 5000
9. Накостный остеосинт. голени, предпл., ключицы, 150 мин. Х13 5000 1,10 5500
10. Аппендэктомия Х7 3000 1,00 3000
11. Эпителиально-копчиковый свищ Х8 2400 1,00 2400
12. Удаление металлоконструкций больших Х14 1700 1,18 2000
13. Удаление металлоконструкций малых Х15 700 1,00 700
14. Вн/кост. о/синт. пястн., плюсн., костей, фаланг пальцев Х16 3700 1,00 3700
15. Операция при деформации 1 пальца стопы Х17 3500 1,00 3500
16. Операция на крупных суставах Х18 4200 1,00 4200
17. Кожно-пластическая операция, 30 мин. Х19 3500 1,00 3500
18. Кожно-пластическая операция, 60 мин. Х20 4000 1,00 4000
19. Кожно-пластическая операция, 90 мин. Х21 4500 1,00 4500
20. Корригирующая остеотомия с остеопластикой Х22 4100 1,00 4100
21. Менискэктомия Х23 2200 1,00 2200
УСЛУГИ ПОЛИКЛИНИКИ
1. Вызов врача на дом (без трансп. расходов) ПП3 140 1,14 160
2. Прием терапевта ПП4 120 1,58 190
3. Прием хирурга ПП5 100 2,00 200
4. Прием отоларинголога ПП6 100 1,30 130
5. Прием гинеколога ПП7 150 1,33 200
6. Прием онколога ПП8 150 1,33 200
7. Прием профпатолога ПП9 120
8. Прием невролога ПП12 100 1,40 140
9. Прием эндокринолога ПП13 120 1,33 160
10. Прием окулиста ПП16 90 1,33 120
11. Прием нарколога ПП18 110 1,36 150
12. Прием психиатра ПП19 130 1,31 170
13. Прием дерматовенеролога ПП20 100 1,40 140
14. Фельдшерский прием ПП22 50 1,40 70
15. Измерение АД ПП23 35 1,71 60
16. Удаление инородного тела из глаза, прием офтальм. ПП24 60 1,67 100
17. Медосвидетельствование на алкогольное опьянение ПП25 300 1,33 400
18. Удостоверение сделок, завещаний ПП26 1200 1,25 1500
19. Выдача медицинского сертификата ПП28 40 2,00 80
20. Прием зав. акушерско-гинекологич. службой ПП27 160 1,25 200
21. Подконъюнктивальная инъекция ПП30 40 1,50 60
22. Парабурбальная инъекция ПП31 35 1,43 50
23. Инъекция под кожу века ПП32 30 1,67 50
24. Взятие крови из пальца ПП33 10 2,00 20
25. Заключение КЭК ПП34 150 1,33 200
26. Патронаж сестринский (без трансп. расходов) ПП35 50 1,40 70
27. Прием зав. терапевтической службой ПП36 130 1,38 180
28. Экспресс-анализ глюкозы крови ПП37 70 1,43 100
29. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции ПП45 100 2,00 200
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
1. Взятие крови из вены ПК1 15 3,33 50
2. Инъекция внутривенная ПК6 15 3,33 50
3. Инъекция подкожная ПК7 8 1,00 8
4. Дуоденальное зондирование ПК8 250 1,00 250
5. Анализ крови на гепатит В (Волгоград) ПК9 141 1,06 150
6. Анализ крови на гепатит С (Волгоград) ПК10 148 1,08 160
7. Анализ крови на ВИЧ (Волгоград) ПК11 68 1,47 100
8. Анализ крови на реакцию Вассермана (Волгоград) ПК12 30 1,67 50
УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
1. Общий анализ мочи в норме Л1 60 1,50 90
2. Кал на яйца глистов Л9 70 1,43 100
3. Общий анализ крови в норме + взятие крови Л14 100 1,20 120
4. Время свертываемости Л19 18 1,67 30
5. Подсчет тромбоцитов Л21 30 1,67 50
6. Определение общего белка Л25 55 1,64 90
7. Определение креатинина в сыворотке крови Л26 60 1,67 100
8. Печеночные пробы Л27 95 1,47 140
9. Определение сахара в крови Л30 60 1,67 100
10. Коагулограмма Л33 65 3,54 230
11. ЭМ Л36 55 1,82 100
12. Мазки женские N 3 Л40 80 1,25 100
13. Взятие крови из пальца Л42 10 1,50 15
14. Мазок мужской Л50 50 1,40 70
15. Определение мочевины в сыворотке крови Л51 60 1,67 100
16. Время кровотечения Л52 18 2,22 40
17. Исследование крови на паразитов Л53 120 1,00 120
18. Определение АЛТ и АСТ в сыворотке крови Л55 60 1,67 100
19. Определение холестерина в крови Л56 40 2,00 80
20. Взятие крови на дому Л68 35 1,43 50
21. МНО Л70 60 1,67 100
22. За срочность проведения анализов Л71 50 2,00 100
23. ТТГ (титреотропный гормон) ЛИ1 125 1,00 125
24. Т3 (общий трийодтиронин) ЛИ2 155 1,00 155
25. Т4 (свободный тироксин) ЛИ3 155 1,00 155
26. Анти ТПО (антитела к тиреоидной перексидазе) ЛИ4 155 1,00 155
27. ПСА (простат-специфический антиген) ЛИ5 230 1,00 230
28. СА-125 (онкомаркер яичники) ЛИ6 220 1,00 220
29. Heliobakter pilori lgG (с определением титра) ЛИ7 170 1,00 170
30. Гликогемоглобин ЛИ8 230 1,00 230
31. Микроальбумин ЛИ9 200 1,00 200
32. Ферритин ЛИ10 200 1,00 200
33. Анализ мочи на плотность и белок ЛИ11 30
34. Анализ крови на лейкоциты, гемоглобин, СОЭ ЛИ12 85
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА /АЛОКА/ 75%
1. Печени и желчного пузыря П6 140 1,43 200
2. Желчного пузыря с определением функций П7 290 1,38 400
3. Поджелудочной железы П8 140 1,43 200
4. Селезенки П9 140 1,43 200
5. Почек и надпочечников П10 140 1,43 200
6. Мочевого пузыря П11 140 1,43 200
7. Мочевого пузыря с определением остаточной мочи П12 170 1,47 250
8. Предстательной железы и яичка П13 140 1,43 200
9. При гинекологических заболеваниях П14 140 1,43 200
10. Щитовидной железы П16 170 1,47 250
11. Молочной железы П17 250 1,40 350
12. Лимфатических узлов П19 140 1,43 200
13. Мягких тканей П20 140 1,43 200
14. Плевральной полости П21 140 1,43 200
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА /АЛОКА/
1. Печени и желчного пузыря ПФ1 190 1,42 270
2. Желчного пузыря с определением функций ПФ2 350 1,37 480
3. Поджелудочной железы ПФ3 150 1,40 210
4. Селезенки ПФ4 150 1,40 210
5. Почек и надпочечников ПФ5 150 1,40 210
6. Мочевого пузыря ПФ6 150 1,40 210
7. Мочевого пузыря с определением остаточной мочи ПФ7 200 1,45 290
8. Предстательной железы и яичка ПФ8 150 1,40 210
9. При гинекологических заболеваниях ПФ9 150 1,40 210
10. Щитовидной железы ПФ12 200 1,45 290
11. Молочной железы ПФ13 300 1,40 420
12. Лимфатических узлов ПФ14 150 1,40 210
13. Мягких тканей ПФ15 150 1,40 210
14. Плевральной полости ПФ16 150 1,40 210
УСЛУГИ ФТК
1. Лазеротерапия Ф11 20 2,50 50
УСЛУГИ ОПК
1. Определение группы крови ОПК1 100 1,00 100
2. Определение резус-фактора ОПК2 75 1,00 75
3. Определение антител ОПК3 250 1,00 250
УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Первичная хирургическая обработка малых ран ХК46 120 1,25 150
2. Первичная хирургическая обработка средних ран ХК47 200 1,20 240
3. Перевязка ран ХК48 90 1,33 120
4. Вскрытие абсцесса ХК49 130 1,23 160
5. Удаление атером, липом ХК50 200 1,25 250
6. Снятие швов ХК51 30 1,67 50
7. Операция "костный панариций" ХК52 200 1,25 250
8. Вскрытие гематомы ХК53 160 1,25 200
9. Наложение гипса:
на верхние конечности ХК54 160 1,25 200
на лодыжку ХК55 235 1,28 300
на лодыжку с подвывихом стопы ХК56 300 1,25 375
на плюсневую кость ХК57 80 1,25 100
на фаланги стопы ХК58 80 1,25 100
при множественных переломах пальцев стопы ХК59 100 1,25 125
на нижние конечности ХК60 280 1,25 350
при переломе кисти ХК61 115 1,26 145
на голень ХК62 195 1,23 240
на пяточную кость ХК63 195 1,23 240
10. Снятие гипса ХК64 40 1,25 50
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. R-графия ОГК в 1 проекции П26 100 1,50 150
2. R-графия ОГК в 2 проекциях П27 120 1,50 180
3. R-графия желудка П28 140 1,50 210
4. R-графия черепа в 2 проекциях П29 115 1,57 180
5. R-графия придаточных пазух носа П30 70 1,50 105
6. R-графия нижних челюстей П32 100 1,50 150
7. R-графия ребер П34 80 1,50 120
8. R-графия костей носа в 2 проекциях П35 70 1,43 100
9. R-графия перифер. отделов скелета в 2 проекциях П40 170 1,47 250
10. R-графия перифер. отделов скелета в 1 проекции П41 90 1,44 130
11. Ирригоскопия П42 220 1,50 330
12. Гистеросальпингография П43 200 1,50 300
13. R-графия зуба П45 70 1,43 100
14. R-графия поясничного отдела позвоночника П65 120 1,50 180
15. R-графия шейного отдела позвоночника П66 115 1,57 180
16. R-графия грудного отдела позвоночника П67 120 1,50 180
17. Флюорография профилактическая П68 70 1,43 100
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Фиброгастродуоденоскопия диагностическая П3 320 1,16 370
2. Фиброгастродуоденоскопия с биопсией П3,1 360 1,39 500
3. ФГДС с определением кислотности П3,2 340 1,47 500
4. Диагностика инфекции желудка П3,3 40 2,00 80
5. Определение кислотности П3,4 40 2,00 80
6. Ректороманоскопия П3,5 250 1,20 300
7. Фиброколоноскопия П3,6 450 1,11 500
8. Экспресс-тест на гелиобактер П3,7 150 1,33 200
9. Инъекционная терапия П3,8 280 1,00 280
10. Орошение капрофеном П3,9 370 1,00 370
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Снятие ЭКГ П1 50 1,40 70
2. Снятие ЭКГ с нагрузкой П1,1 90 1,44 130
3. Снятие ЭКГ на дому П2 80 1,25 100
4. Определение функций внешнего дыхания П69 135 1,19 160
5. Суточный мониторинг АД П70 150 1,33 200
УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
1. Расширенная диагностическая консультация ПТ1 450 1,00 450
2. Телесно-ориентированная психотерапия пс.-синтез ПТ2 560 1,07 600
3. Холотропная психотерапия ПТ3 890 1,07 950
4. Кодирование /алкоголь, ожирение, табакокурение/ ПТ4 2700 1,11 3000
5. Прием психотерапевта ПТ5 120 1,25 150
УСЛУГИ "СКОРОЙ ПОМОЩИ"
1. Медиц. сопровождение при транспортировке - 1 час СП1 500 1,00 500
УСЛУГИ НАРКОЛОГА
1. Купирование алкогольного опьянения Н1 350 1,00 350
2. Купирование опийного абстинентного синдрома Н2 650 1,00 650
3. Купирование алкогольного абстинентного синдрома Н3 700 1,00 700
4. Выведение из запоя Н4 1200 1,00 1200
5. Химическая защита от этанола Н5 2900 1,00 2900
6. Определение употребления наркотиков Н6 350 1,00 350
7. Диагностическое обследование на наличие наркотических веществ для частных лиц 0
0
с применением 1 нарко-теста Н10 190 1,00 190
с применением 3 нарко-тестов Н11 370 0,70 260
с применением 5 нарко-тестов Н12 480 0,69 330
МАССАЖ
1. Массаж головы М1 40 1,25 50
2. Массаж лица М2 40 1,25 50
3. Массаж шеи М3 40 1,25 50
4. Массаж воротниковой зоны М4 60 1,25 75
5. Массаж верхних конечностей, предплечья, области лопаток М5 80 1,25 100
0
6. Массаж верхней конечности М6 60 1,25 75
7. Массаж плечевого сустава М7 40 1,25 50
8. Массаж локтевого сустава М8 40 1,25 50
9. Массаж лучезапястного сустава М9 40 1,25 50
10. Массаж кисти и предплечья М10 40 1,25 50
11. Массаж области грудной клетки М11 100 1,25 125
12. Массаж спины: 0
пациенту весом до 50 кг М12 40 1,25 50
пациенту весом до 60 кг М13 60 1,25 75
пациенту весом до 70 кг М14 80 1,25 100
пациенту весом до 80 кг М15 100 1,25 125
пациенту весом до 90 кг М16 120 1,25 150
пациенту весом до 100 кг М17 140 1,25 175
13. Массаж передней брюшной стенки М18 40 1,25 50
14. Массаж пояснично-крестцовой области М19 60 1,25 75
15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области М20 60 1,25 75
16. Массаж спины и поясницы М21 80 1,25 100
17. Массаж шейно-грудного отдела М22 80 1,25 100
18. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела М23 120 1,25 150
19. Массаж области позвоночника М24 100 1,25 125
20. Массаж нижних конечностей и поясницы М25 80 1,25 100
21. Массаж тазобедренного сустава М26 40 1,25 50
22. Массаж нижней конечности М27 60 1,25 75
23. Массаж коленного сустава М28 40 1,25 50
24. Массаж голеностопного сустава М29 40 1,25 50
25. Массаж стопы и голени М30 40 1,25 50
26. Общий массаж детский М31 200 1,25 250
27. Общий массаж взрослый М32 500 1,25 625
УСЛУГИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Массаж предстательной железы Д2 66 1,52 100
2. Обследование на сифилис Д3 157 1,27 200
3. Лечение первичное и вторичное свежего сифилиса Д4 1700 1,18 2000
4. Превентивное лечение сифилиса Д5 650 1,23 800
5. Лечение вторичн. рецидивного и раннего скрыт. сифил. Д6 2970 1,01 3000
6. Инстилляция в уретру Д8 66 1,52 100
7. Удаление моллюска Д9 128 1,17 150
УСЛУГИ ЗУБОПРОТЕЗНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
1. Пластмассовые протезы на 1 зуб ЗЛ1 1145
2. Пластмассовые протезы на 2 зуб ЗЛ2 1175
3. Пластмассовые протезы на 3 зуб ЗЛ3 1200
4. Пластмассовые протезы на 4 зуб ЗЛ4 1250
5. Пластмассовые протезы на 5 зуб ЗЛ5 1305
6. Пластмассовые протезы на 6 зуб ЗЛ6 1345
7. Пластмассовые протезы на 7 зуб ЗЛ7 1370
8. Пластмассовые протезы на 8 зуб ЗЛ8 1400
9. Пластмассовые протезы на 9 зуб ЗЛ9 1450
10. Пластмассовые протезы на 10 зуб ЗЛ10 1470
11. Пластмассовые протезы на 11 зуб ЗЛ11 1520
12. Пластмассовые протезы на 12 зуб ЗЛ12 1570
13. Пластмассовые протезы на 13 зуб ЗЛ13 1590
14. Пластмассовые протезы на 14 зуб ЗЛ14 1770
15. Протезы с фасеткой на 1 зуб ЗЛ15 890
16. Протезы с фасеткой на 2 зуб ЗЛ16 1640
17. Протезы с фасеткой на 3 зуб ЗЛ17 2380
18. Протезы с фасеткой на 4 зуб ЗЛ18 3130
19. Протезы с фасеткой на 5 зуб ЗЛ19 3880
20. Протезы с фасеткой на 6 зуб ЗЛ20 4630
21. Протезы с фасеткой на 7 зуб ЗЛ21 5375
22. Протезы с фасеткой на 8 зуб ЗЛ21 6130
23. Протезы с фасеткой на 9 зуб ЗЛ22 6870
24. Протезы с фасеткой на 10 зуб ЗЛ23 7620
25. Протезы с фасеткой на 11 зуб ЗЛ24 8365
26. Протезы с фасеткой на 12 зуб ЗЛ25 8420
27. Протезы с фасеткой на 13 зуб ЗЛ26 8960
28. Протезы с фасеткой на 14 зуб ЗЛ27 10600
29. Стальные зубы на 1 зуб ЗЛ28 530
30. Стальные зубы на 2 зуб ЗЛ29 1040
31. Стальные зубы на 3 зуб ЗЛ30 1545
32. Стальные зубы на 4 зуб ЗЛ31 2060
33. Стальные зубы на 5 зуб ЗЛ32 2565
34. Стальные зубы на 6 зуб ЗЛ33 3070
35. Стальные зубы на 7 зуб ЗЛ34 3580
36. Стальные зубы на 8 зуб ЗЛ35 4080
37. Стальные зубы на 9 зуб ЗЛ36 4600
38. Стальные зубы на 10 зуб ЗЛ37 5100
39. Стальные зубы на 11 зуб ЗЛ38 5610
40. Стальные зубы на 12 зуб ЗЛ39 6120
41. Стальные зубы на 13 зуб ЗЛ40 6630
42. Стальные зубы на 14 зуб ЗЛ41 7140
43. Стальные коронки на 1 зуб ЗЛ42 415
44. Стальные коронки на 2 зуб ЗЛ43 790
45. Стальные коронки на 3 зуб ЗЛ44 1200
46. Стальные коронки на 4 зуб ЗЛ45 1600
47. Стальные коронки на 5 зуб ЗЛ46 1995
48. Стальные коронки на 6 зуб ЗЛ47 2395
49. Стальные коронки на 7 зуб ЗЛ48 2790
50. Стальные коронки на 8 зуб ЗЛ49 3185
51. Стальные коронки на 9 зуб ЗЛ50 3580
52. Стальные коронки на 10 зуб ЗЛ51 3980
53. Стальные коронки на 11 зуб ЗЛ52 4375
54. Стальные коронки на 12 зуб ЗЛ53 4775
55. Стальные коронки на 13 зуб ЗЛ54 5170
56. Стальные коронки на 14 зуб ЗЛ55 5560
57. Усложненный протез ЗЛ56 2360
58. Приварка 1 зуба ЗЛ57 520
59. Приварка 2 зубов ЗЛ58 640
60. Приварка 3 зубов ЗЛ59 760
61. Приварка 4 зубов ЗЛ60 885
62. Приварка свыше 4 зубов ЗЛ61 1015
63. Починка 1 перелома ЗЛ62 525
64. Починка 2 переломов ЗЛ63 625
65. Починка 1 зуба и кламера ЗЛ64 520
66. Приварка 1 кламера ЗЛ65 440
67. Снятие оттиска ЗЛ66 80
68. Снятие коронки ЗЛ67 50
69. Консультация врача-ортопеда ЗЛ68 115
70. Индивидуальная ложка ЗЛ69 375
71. Изоляция торуса ЗЛ70 70
72. Спайка ЗЛ71 200
73. Мягкая подкладка к протезу ЗЛ72 200
74. Кламер ЗЛ73 70
75. Фиксация ЗЛ74 50
76. Масса ЗЛ75 115
77. Коронка пластмассовая ЗЛ76 540
78. Зуб пластмассовый ЗЛ77 610
79. Коронка с обл. комбин. ЗЛ78 920
80. Лапка ЗЛ79 120
81. Опорно-удерживающий кламер ЗЛ80 540
82. Седло ЗЛ81 160
83. Коронка на зуб металлокерамическая ЗЛ82 2360
84. Уточненный слепок ЗЛ83 360
85. Коронка бюгельная ЗЛ84 570
86. Бюгель ЗЛ85 5420
87. Металлический базис ЗЛ86 1500
88. Зуб пластмассовый штифтовой ЗЛ87 760
89. Зуб стальной штифтовой ЗЛ88 1265
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Анестезия при лечении Ст.2 33
Первичный осмотр Ст.3 33
Лечение поверхностного и среднего кариеса Ст.4 64
Лечение глубокого кариеса Ст.5 95
Лечение пульпита в 1 посещение: Ст.6
- 1-корневого зуба Ст.6.1 260
- 2-корневого зуба Ст.6.2 320
- 3-корневого зуба Ст.6.3 385
Лечение пульпита в 2 посещения: Ст.7
- 1-корневого зуба Ст.7.1 225
- 2-корневого зуба Ст.7.2 290
- 3-корневого зуба Ст.7.3 350
Лечение периодонтита в 1 посещение: Ст.8
- 1-корневого зуба Ст.8.1 225
- 2-корневого зуба Ст.8.2 290
- 3-корневого зуба Ст.8.3 350
Лечение периодонтита в 2 посещения: Ст.9
- 1-корневого зуба Ст.9.1 190
- 2-корневого зуба Ст.9.2 260
- 3-корневого зуба Ст.9.3 320
Снятие зубного камня на СУ "Хиродент", 1 зуб Ст.37 30
Герметизация фиссуры Ст.38 155
Удаление зуба простое Ст.11 65
Удаление зуба сложное Ст.12 195
Композит Ст.15 250
Харизма Ст.31 320
Филтек 1, 5 класс Ст.25 750
Филтек 2, 3, 4 класс Ст.29 970
Эндометазон Ст.24 120
Восстановление коронковой части зуба на 1/2 Ст.35 1380
Альважил Ст.36 70
Анкерный штифт Ст.28 120
Дайкал Ст.39 55

Главный врач
МУЗ "ЦРБ Калачевского
муниципального района
Н.В.КЛИМОВА