Наименование квотопользователя | Виды водных биологических ресурсов | ||||||
Лещ | Судак | Сазан | Сом | Щука | Раки | ||
тн | тн | тн | тн | тн | тн | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Шидловский Николай Владимирович | 1,542 | 0,908 | 0,290 | 0,200 | 0,154 | 0,000 |
2. | Аверин Виктор Юрьевич | 1,827 | 0,945 | 0,158 | 0,101 | 0,368 | 0,107 |
3. | Александрин Владимир Анатольевич | 4,097 | 2,627 | 0,537 | 0,225 | 0,684 | 0,872 |
4. | Балалаев Владимир Валентинович | 1,177 | 1,209 | 0,097 | 0,060 | 0,129 | 0,000 |
5. | Балалаев Сергей Валентинович | 1,359 | 1,148 | 0,152 | 0,079 | 0,182 | 0,000 |
6. | Бардаков Сергей Александрович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
7. | Бебрис Владислав Николаевич | 1,354 | 0,931 | 0,151 | 0,146 | 0,140 | 0,069 |
8. | Белитченко Алексей Иванович | 2,405 | 1,322 | 0,272 | 0,125 | 0,194 | 0,000 |
9. | Белоусов Иван Иванович | 1,306 | 0,599 | 0,167 | 0,118 | 0,315 | 0,000 |
10. | Березюк Иван Илларионович | 1,720 | 0,833 | 0,208 | 0,180 | 0,234 | 0,086 |
11. | Богриенко Антонина Михайловна | 0,919 | 0,584 | 0,211 | 0,369 | 0,192 | 0,039 |
12. | Буряков Иван Николаевич | 2,918 | 1,726 | 0,303 | 0,173 | 0,337 | 0,000 |
13. | Бызов Иван Владимирович | 1,761 | 0,966 | 0,151 | 0,073 | 0,429 | 0,103 |
14. | Варков Александр Михайлович | 2,299 | 1,329 | 0,225 | 0,108 | 0,394 | 0,586 |
15. | Васильев Михаил Сергеевич | 1,413 | 0,770 | 0,132 | 0,074 | 0,138 | 0,000 |
16. | Ведяскин Александр Инокентьевич | 1,560 | 1,071 | 0,282 | 0,099 | 0,263 | 0,077 |
17. | Волчанский Олег Борисович | 2,142 | 1,108 | 0,259 | 0,130 | 0,406 | 0,155 |
18. | Гаас Валерий Николаевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
19. | Гаврилятов Сергей Васильевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
20. | Ганшу Александр Геннадьевич | 3,018 | 1,704 | 0,266 | 0,141 | 0,490 | 0,236 |
21. | Гаршин Алексей Николаевич | 4,142 | 1,377 | 0,513 | 0,526 | 0,553 | 0,187 |
22. | Глухонин Виктор Алексеевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,000 |
23. | Глушко Дмитрий Александрович | 1,944 | 2,340 | 0,343 | 0,511 | 0,067 | 0,000 |
24. | Григоров Егор Александрович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
25. | Григорьева Ольга Васильевна | 0,649 | 0,612 | 0,141 | 0,119 | 0,094 | 0,000 |
26. | Гундерин Владимир Николаевич | 9,250 | 7,773 | 1,184 | 0,193 | 0,420 | 0,000 |
27. | ЗАО "Дайс 2" | 1,699 | 28,089 | 1,001 | 0,025 | 0,036 | 1,053 |
28. | Деньга Владимир Анатольевич | 2,341 | 1,564 | 0,207 | 0,132 | 0,255 | 0,335 |
29. | Диденко Николай Николаевич | 9,333 | 4,591 | 0,626 | 0,478 | 0,681 | 0,654 |
30. | Димич Светлана Анатольевна | 7,272 | 6,940 | 1,377 | 0,327 | 1,988 | 1,148 |
31. | Дудин Сергей Анатольевич | 2,203 | 1,329 | 0,184 | 0,104 | 0,147 | 0,000 |
32. | Евдокимов Виктор Петрович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
33. | Евлампиев Иван Александрович | 3,223 | 1,655 | 0,314 | 0,093 | 0,215 | 0,000 |
34. | Евстефеев Василий Федорович | 3,864 | 1,404 | 0,299 | 0,323 | 1,167 | 0,959 |
35. | Евстефеев Игорь Васильевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
36. | Евстифеев Александр Викторович | 2,925 | 1,460 | 0,196 | 0,182 | 0,679 | 0,690 |
37. | Егоров Александр Васильевич | 1,372 | 0,742 | 0,134 | 0,045 | 0,109 | 0,000 |
38. | Егоров Александр Иванович | 2,616 | 1,584 | 0,410 | 0,110 | 0,219 | 0,000 |
39. | Егоров Владимир Васильевич | 3,333 | 1,543 | 0,356 | 0,182 | 0,248 | 0,000 |
40. | Елиференко Сергей Викторович | 2,142 | 0,526 | 0,300 | 0,339 | 0,321 | 0,041 |
41. | Ефанов Игорь Николаевич | 0,047 | 0,030 | 0,005 | 0,003 | 0,006 | 0,005 |
42. | Жантурин Андрей Александрович | 1,251 | 0,651 | 0,078 | 0,100 | 0,088 | 0,000 |
43. | Зайцев Эдуард Никитович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
44. | Залипаев Сергей Михайлович | 12,037 | 13,522 | 0,968 | 0,598 | 0,416 | 0,641 |
45. | Змиевский Павел Иванович | 1,461 | 0,654 | 0,183 | 0,132 | 0,357 | 0,000 |
46. | Зуйко Владимир Александрович | 2,400 | 1,771 | 0,397 | 0,109 | 0,323 | 0,136 |
47. | Зыгало Василий Зиновьевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,000 |
48. | Ирбулатов Канат Салимгримович | 1,854 | 1,052 | 0,140 | 0,072 | 0,258 | 0,000 |
49. | Кадыков Сергей Федорович | 2,051 | 1,131 | 0,222 | 0,104 | 0,302 | 0,143 |
50. | Калмыкова Ирина Олеговна | 2,613 | 1,738 | 0,315 | 0,120 | 0,218 | 0,861 |
51. | Каменев Кирилл Владимирович | 0,890 | 0,602 | 0,065 | 0,306 | 0,221 | 0,043 |
52. | Клементьев Герман Степанович | 0,188 | 0,120 | 0,021 | 0,012 | 0,025 | 0,021 |
53. | Ковалев Сергей Васильевич | 1,039 | 0,575 | 0,244 | 0,130 | 0,123 | 0,065 |
54. | Кондрашев Виктор Александрович | 2,250 | 1,759 | 0,199 | 0,078 | 0,258 | 0,000 |
55. | Коннов Андрей Анатольевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
56. | Конюхов Иван Алексеевич | 1,835 | 0,700 | 0,241 | 0,098 | 0,383 | 0,083 |
57. | Коробов Борис Борисович | 0,504 | 0,346 | 0,051 | 0,030 | 0,143 | 0,050 |
58. | Корчажкин Сергей Александрович | 3,010 | 1,751 | 0,264 | 0,317 | 0,763 | 0,675 |
59. | Костромытина Светлана Викторовна | 1,952 | 1,148 | 0,295 | 0,173 | 0,206 | 0,000 |
60. | Котлов Александр Юрьевич | 0,386 | 0,595 | 0,109 | 0,032 | 0,039 | 0,000 |
61. | Котляков Иван Александрович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
62. | Котуков Вячеслав Николаевич | 0,788 | 0,508 | 0,084 | 0,043 | 0,070 | 0,056 |
63. | Крахмалов Юрий Николаевич | 7,734 | 3,804 | 0,607 | 0,425 | 0,789 | 0,729 |
64. | Крутякова Ольга Станиславовна | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
65. | Кулахметов Сергей Васильевич | 1,253 | 0,624 | 0,135 | 0,106 | 0,082 | 0,000 |
66. | Курышов Василий Васильевич | 2,833 | 1,521 | 0,157 | 0,068 | 0,182 | 0,000 |
67. | Леонтьев Василий Владимирович | 2,926 | 2,090 | 0,546 | 0,473 | 0,326 | 0,171 |
68. | Лефранк Татьяна Валерьевна | 2,523 | 1,290 | 0,379 | 0,169 | 0,365 | 0,000 |
69. | Любименко Сергей Васильевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
70. | Любимов Андрей Валерьевич | 1,191 | 0,741 | 0,116 | 0,072 | 0,141 | 0,000 |
71. | Малыхин Андрей Николаевич | 1,913 | 1,151 | 0,224 | 0,096 | 0,301 | 0,809 |
72. | Мамедов Аладдин Гадим Оглы | 2,847 | 1,926 | 0,188 | 0,054 | 0,180 | 0,091 |
73. | Мельников Аргентин Иванович | 1,769 | 0,768 | 0,305 | 0,196 | 0,464 | 0,701 |
74. | Миллер Виктор Владимирович | 1,884 | 0,815 | 0,093 | 0,118 | 0,829 | 0,041 |
75. | Мироненко Надежда Митрофановна | 1,994 | 0,876 | 0,323 | 0,142 | 0,258 | 0,147 |
76. | Миронов Василий Анатольевич | 1,255 | 0,715 | 0,301 | 0,247 | 0,136 | 0,000 |
77. | Михайличенко Иван Григорьевич | 4,074 | 1,632 | 0,297 | 0,133 | 0,250 | 0,612 |
78. | Мищенко Алексей Владимирович | 1,624 | 0,617 | 0,196 | 0,111 | 0,304 | 0,079 |
79. | Мищенко Сергей Владимирович | 1,879 | 0,827 | 0,141 | 0,096 | 0,308 | 0,080 |
80. | Мордвинова Людмила Николаевна | 3,012 | 2,227 | 0,256 | 0,175 | 0,659 | 0,138 |
81. | Морозов Владимир Егорович | 2,491 | 1,442 | 0,292 | 0,170 | 0,410 | 0,482 |
82. | Немцов Игорь Александрович | 0,856 | 0,563 | 0,126 | 0,116 | 0,092 | 0,000 |
83. | Николаев Александр Викторович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
84. | Николенко Александр Алексеевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,000 |
85. | Никольский Андрей Александрович | 2,212 | 1,238 | 0,244 | 0,098 | 0,305 | 0,138 |
86. | Новиков Михаил Анатольевич | 4,289 | 2,817 | 0,311 | 0,269 | 0,711 | 0,840 |
87. | Олешко Михаил Иванович | 3,310 | 1,931 | 0,225 | 0,201 | 0,699 | 0,674 |
88. | ООО "Союз К" | 0,752 | 0,478 | 0,086 | 0,050 | 0,100 | 0,083 |
89. | Осоцкова Анна Михайловна | 0,911 | 0,544 | 0,080 | 0,059 | 0,089 | 0,037 |
90. | Павлов Юрий Викторович | 2,676 | 1,456 | 0,240 | 0,121 | 0,255 | 0,000 |
91. | Парамонов Валерий Николаевич | 2,282 | 1,249 | 0,244 | 0,127 | 0,233 | 0,000 |
92. | Пархоменко Александр Иванович | 2,104 | 1,063 | 0,202 | 0,122 | 0,381 | 0,143 |
93. | Пахнов Алексей Павлович | 4,834 | 2,964 | 0,500 | 0,244 | 0,402 | 0,215 |
94. | Перкова Сауле Исаевна | 1,147 | 0,497 | 0,234 | 0,166 | 0,454 | 0,047 |
95. | Петрунин Евгений Викторович | 1,383 | 0,815 | 0,200 | 0,024 | 0,236 | 0,000 |
96. | Погодин Сергей Викторович | 3,661 | 2,362 | 0,655 | 0,247 | 0,632 | 0,000 |
97. | Подгайный Сергей Анатольевич | 3,889 | 2,366 | 0,405 | 0,295 | 1,010 | 0,892 |
98. | Полицеймако Александр Геннадьевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,000 |
99. | Путилин Генадий Васильевич | 1,845 | 1,131 | 0,135 | 0,094 | 0,169 | 0,000 |
100. | Рейн Виталий Александрович | 1,579 | 0,957 | 0,191 | 0,124 | 0,144 | 0,000 |
101. | Рогожкин Виктор Николаевич | 1,047 | 0,800 | 0,178 | 0,058 | 0,207 | 0,062 |
102. | Родионов Александр Алексеевич | 4,793 | 2,930 | 0,258 | 0,203 | 0,826 | 0,639 |
103. | Романенко Наталья Николаевна | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
104. | Романов Андрей Евгеньевич | 1,863 | 1,327 | 0,213 | 0,124 | 0,096 | 0,000 |
105. | Ромашов Валентин Васильевич | 4,599 | 2,710 | 0,400 | 0,384 | 0,626 | 0,000 |
106. | Рябов Владимир Николаевич | 2,990 | 1,653 | 0,349 | 0,159 | 0,375 | 0,748 |
107. | Сальников Владимир Васильевич | 1,261 | 1,240 | 0,361 | 0,090 | 0,177 | 0,000 |
108. | Селин Александр Викторович | 12,654 | 11,782 | 1,257 | 0,988 | 0,306 | 0,000 |
109. | Сергиенко Сергей Николаевич | 3,903 | 2,042 | 0,600 | 0,178 | 0,318 | 0,000 |
110. | Сидоренко Иван Николаевич | 2,557 | 1,353 | 0,354 | 0,161 | 0,433 | 0,129 |
111. | Сидоренко Михаил Дмитриевич | 2,016 | 1,097 | 0,189 | 0,092 | 0,253 | 0,000 |
112. | Сизоненко Вячеслав Михайлович | 2,368 | 1,178 | 0,289 | 0,171 | 0,480 | 0,536 |
113. | Синева Галина Александровна | 2,055 | 1,191 | 0,358 | 0,088 | 0,199 | 0,000 |
114. | Скляров Николай Викторович | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
115. | Спирин Константин Петрович | 0,282 | 0,179 | 0,032 | 0,019 | 0,037 | 0,031 |
116. | Тимофеев Игорь Александрович | 2,715 | 1,972 | 0,433 | 0,130 | 0,365 | 0,000 |
117. | Тимофиенко Владимир Владимирович | 8,210 | 4,278 | 1,183 | 0,534 | 1,797 | 2,629 |
118. | Токарев Юрий Борисович | 4,183 | 2,239 | 0,456 | 0,223 | 0,368 | 0,000 |
119. | Толочек Михаил Васильевич | 2,434 | 1,302 | 0,246 | 0,202 | 0,306 | 0,903 |
120. | Торяник Сергей Андреевич | 1,215 | 0,870 | 0,126 | 0,051 | 0,177 | 0,000 |
121. | Триголос Сергей Сергеевич | 1,139 | 0,504 | 0,279 | 0,131 | 0,144 | 0,077 |
122. | Уланов Алексей Юрьевич | 0,094 | 0,060 | 0,011 | 0,006 | 0,012 | 0,010 |
123. | ФГУ "Нижневолжрыбвод" | 9,870 | 6,275 | 1,125 | 0,654 | 1,307 | 1,095 |
124. | Цыганков Александр Александрович | 2,016 | 1,356 | 0,333 | 0,157 | 0,193 | 0,000 |
125. | Чернявин Вадим Николаевич | 2,572 | 1,741 | 0,383 | 0,137 | 0,533 | 0,624 |
126. | Чуприков Иван Иванович | 2,414 | 1,465 | 0,464 | 0,351 | 0,333 | 1,455 |
127. | Шайдеман Александр Александрович | 1,749 | 1,048 | 0,147 | 0,072 | 0,143 | 0,000 |
128. | Ягупов Вячеслав Витальевич | 3,595 | 2,349 | 0,271 | 0,168 | 0,346 | 0,590 |
ВСЕГО | 294,900 | 213,475 | 34,450 | 19,400 | 38,925 | 27,000 |
--------------------------------
<*> Жилая форма.