N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования |
План 2011 года | План 2011 года | |||||||
С/П | кВт/км | тыс. руб. | кВт/км | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 1200/0,4 | 2011 | 2011 | 6386,656 | 1200/0,4 | 6386,656 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 1200/0,4 | 2011 | 2011 | 6386,656 | 1200/0,4 | 6386,656 |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Прочее новое строительство | С/П | 1200/0,4 | 2011 | 2011 | 6386,656 | 1200/0,4 | 6386,656 |
2.2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2011 | 2011 | 431,767 | - | 431,767 |
2.2.2. | Строительство двух кабельных линий КЛ-6 кВ | С | 0,4 | 2011 | 2011 | 845,082 | 0,4 | 845,082 |
2.2.3. | Строительство трансформаторной подстанции БКТП 10/0,4 кВ (2 x 1000 кВА) | С | 1200 | 2011 | 2011 | 5109,807 | 1700 | 5109,807 |
--------------------------------
<*> С - строительство; П - проектирование.