N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования |
План 2011 года | План 2011 года | |||||||
С/П | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 4,0 | 2011 | 2011 | 21709,486 | 4,0 | 21709,486 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 4,0 | 2011 | 2011 | 21709,486 | 4,0 | 21709,486 |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Прочее новое строительство | С/П | 4,0 | 2011 | 2011 | 21709,486 | 4,0 | 21709,486 |
2.2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2011 | 2011 | 1530,394 | - | 1530,394 |
2.2.2. | Строительство воздушно-кабельных линий, 6 кВ | С | 4,0 | 2011 | 2011 | 20179,092 | 4,0 | 20179,092 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.