N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, сельского (городского) поселения (далее - с/п, г/п) | Наименование населенных пунктов | Территория в границах населенного пункта (га) | Объем финансирования из областного бюджета, необходимый для изготовления топографической съемки М 1:5000 (тыс. руб.) | ||
всего | в том числе, по годам | |||||
2011 | 2012 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Населенные пункты, пострадавшие от пожаров | ||||||
1* | Жирновский, Александровское с/п | с. Александровка | 1002,9 | 1002,9 | ||
2* | Жирновский, Тетеревятское с/п | с. Тетеревятка | 611,9 | 611,9 | ||
3* | Жирновский, Красноярское г/п | с. Фоменково | 197,5 | 197,5 | ||
4* | Камышинский, Мичуринское с/п | с. Дворянское - с. Веселово | 639,4 | 639,4 | ||
5* | Котовский, Лапшинское с/п | ж.д. ст. Лапшинская | 517,2 | 517,2 | ||
6* | Руднянский, Осичковское с/п | с. Осички | 1271,1 | 1271,1 | ||
Итого по разделу 1: | 4240,0 | 4240,0 | ||||
2. Исторические поселения | ||||||
7 | Камышинский, Усть-Грязнухинское с/п | с. Усть-Грязнуха | 105 | 210,0 | 210,0 | |
8 | Клетский, Кременское с/п | ст. Перекопская | 498 | 996,0 | 996,0 | |
9 | Ленинский, Царевское с/п | с. Царев | 162 | 324,0 | 324,0 | |
10 | Новоаннинский, Филоновское с/п | ст. Филоновская | 250 | 500,0 | 500,0 | |
11 | Ольховский, Романовское с/п | с. Романовка | 122 | 244,0 | 244,0 | |
12 | Ольховский, Ягодновское с/п | с. Ягодное | 151 | 302,0 | 302,0 | |
13 | Руднянский, Лопуховское с/п | с. Лопуховка | 870 | 1740,0 | 1740,0 | |
Итого по разделу 2: | 4316,0 | 4316,0 | ||||
3. Поселения Волго-Ахтубинской поймы | ||||||
14 | Среднеахтубинский, Суходольское с/п | х. Суходол | 125 | 250,0 | 250,0 | |
15 | Среднеахтубинский, Ахтубинское с/п | п. Колхозная Ахтуба | 200 | 400,0 | 400,0 | |
16 | То же | п. Киляковка | 216 | 432,0 | 432,0 | |
16 | То же | х. Новенький | 68 | 136,0 | 136,0 | |
18 | Среднеахтубинский, Кировское с/п | п. Лебяжья Поляна | 65 | 130,0 | 130,0 | |
19 | То же | п. Кировец | 98 | 196,0 | 196,0 | |
20 | То же | п. Рыбоводный | 6 | 12,0 | 12,0 | |
21 | То же | х. Старенький | 84 | 168,0 | 168,0 | |
22 | То же | п. Третья Карта | 53 | 106,0 | 106,0 | |
23 | Среднеахтубинский, Красное с/п | х. Красный Сад | 140 | 280,0 | 280,0 | |
24 | То же | п. Калинина | 190 | 380,0 | 380,0 | |
25 | То же | п. Первомайский | 55 | 110,0 | 110,0 | |
26 | Среднеахтубинский, Куйбышевское с/п | п. Куйбышев | 248 | 496,0 | 496,0 | |
27 | То же | п. Великий Октябрь | 135 | 270,0 | 270,0 | |
28 | То же | х. Вязовка | 110 | 220,0 | 220,0 | |
29 | То же | х. Кочетково | 32 | 64,0 | 64,0 | |
30 | Среднеахтубинский, Фрунзенское с/п | х. Закутский | 140 | 280,0 | 280,0 | |
31 | То же | п. Маслово | 33 | 66,0 | 66,0 | |
32 | Среднеахтубинский, Клетское с/п | х. Клетский | 143 | 286,0 | 286,0 | |
33 | То же | х. Ямы | 97 | 194,0 | 194,0 | |
34 | То же | х. Прыщевка | 62 | 124,0 | 124,0 | |
35 | То же | х. Щучий | 39 | 78,0 | 78,0 | |
36 | То же | х. Репино | 95 | 190,0 | 190,0 | |
37 | Среднеахтубинский, г/п г. Краснослободск | г. Краснослободск | 1037 | 2074,0 | 2074,0 | |
38 | Ленинский, Заплавненское с/п | п. 8 марта | 40 | 80,0 | 80,0 | |
39 | Ленинский, Покровское с/п | с. Покровка | 169 | 338,0 | 338,0 | |
40 | То же | х. Горная Поляна | 22 | 44,0 | 44,0 | |
41 | То же | п. Степана Разина | 58 | 116,0 | 116,0 | |
42 | Ленинский, Каршевитское с/п | с. Каршевитое | 167 | 334,0 | 334,0 | |
Итого по разделу 3: | 7854,0 | 4868,0 | 2986,0 | |||
4. Городские округа, сельские (городские) поселения, предполагаемые к развитию | ||||||
43 | Городской округ г. Фролово | 5836 | 6224,4 | 6224,4 | ||
44 | Алексеевский, Усть-Бузулукское с/п | ст. Усть-Бузулукская | 700 | 1400,0 | 1400,0 | |
45 | Быковский, Приморское с/п | п. Приморск | 730 | 1460,0 | 1460,0 | |
46 | Городищенский, Ерзовское г/п | р.п. Ерзовка | 605 | 1500,0 | 1500,0 | |
47 | Даниловский, Березовское с/п | ст. Березовская | 297 | 594,0 | 594,0 | |
48 | Дубовский, Горно-Балыклейское с/п | с. Горный Балыклей | 1100 | 2200,0 | 2200,0 | |
49 | Еланский, Еланское г/п | р.п. Елань | 1935 | 3870,0 | 3870,0 | |
50 | Еланский, Вязовское с/п | с. Вязовка | 789 | 1578,0 | 1578,0 | |
51 | Жирновский, Медведицкое г/п | р.п. Медведицкий | 140 | 350,0 | 350,0 | |
52 | Иловлинский, Качалинское с/п | ж.ст. Качалино | 580 | 1160,0 | 1160,0 | |
53 | Калачевский, с/п | п. Комсомольский | 150 | 300,0 | 300,0 | |
54 | Камышинский, г/п Петров Вал | г. Петров Вал | 1320 | 2597,0 | 2597,0 | |
55 | Камышинский, Нижнедобринское с/п | с. Нижняя Добринка | 132 | 264,0 | 264,0 | |
56 | Киквидзенский, Мачешанское с/п | с. Мачеха | 378 | 756,0 | 756,0 | |
57 | Клетский, Захаровское с/п | х. Захаров | 564 | 1128,0 | 1128,0 | |
58 | Котельниковский, Генераловское с/п | х. Генераловский | 219 | 438,0 | 438,0 | |
59 | Котовский, Купцовское с/п | с. Купцово | 290 | 580,0 | 580,0 | |
60 | Кумылженский, Букановское с/п | ст. Букановская | 380 | 760,0 | 760,0 | |
61 | Михайловский, Большовское с/п | х. Большой | 534 | 1068,0 | 1068,0 | |
62 | Нехаевский, Упорниковское с/п | ст. Упорниковская | 400 | 800,0 | 800,0 | |
63 | Николаевский, г/п г. Николаевск | г. Николаевск | 1690 | 3380,0 | 3380,0 | |
64 | Николаевский Бережновское с/п | с. Бережновка | 442 | 884,0 | 884,0 | |
65 | Новоаннинский, Березовское с/п | х. Березовская 1-я | 320 | 640,0 | 640,0 | |
66 | Новониколаевский, Мирное с/п | п. Мирный | 378 | 756,0 | 756,0 | |
67 | Октябрьский, Аксайское с/п | с. Аксай | 1404 | 2808,0 | 2808,0 | |
68 | Ольховский, Солодчинское с/п | с. Солодча | 250 | 500,0 | 500,0 | |
69 | Палласовский, Заволжское с/п | п. Заволжский | 234 | 468,0 | 468,0 | |
70 | Руднянский, Матышевское с/п | с. Матышево | 825 | 1650,0 | 1650,0 | |
71 | Светлоярский, Райгородское с/п | с. Райгород | 369 | 738,0 | 738,0 | |
72 | Серафимовичский, Зимняцкое с/п | х. Зимняцкий | 289 | 578,0 | 578,0 | |
73 | Старополтавский, Гмелинское с/п | с. Гмелинка | 371 | 742,0 | 742,0 | |
74 | Суровикинский, Нижнеосиновское с/п | х. Нижнеосиновский | 320 | 640,0 | 640,0 | |
75 | Урюпинский, Петровское с/п | х. Петровский | 376 | 752,0 | 752,0 | |
76 | Фроловский, Ветютневское с/п | х. Ветютнев | 300 | 600,0 | 600,0 | |
77 | Чернышковский, Басакинское с/п | п. Басакин | 332 | 664,0 | 664,0 | |
Итого по разделу 4: | 44827,4 | 25729,0 | 19098,4 | |||
Всего: | 61237,4 | 39153,0 | 22084,4 |
* Объекты, выполненные по мероприятиям в области архитектуры и градостроительства в 2010 году и по которым образовалась кредиторская задолженность.