N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые затраты, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | Всего | Наименование показателя | Ед. из- мерения | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1. Общие организационные мероприятия | |||||||||||
1.1. | Рассмотрение на заседаниях Межведомственного совета по профилактике ВИЧ/СПИДа администрации городского округа - город Волжский вопросов реализации мероприятий по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области | Количество проведенных совещаний в год | ед. | 2 | 4 | 4 | УЗиСП | ||||
1.2. | Осуществление деятельности координационной рабочей группы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по вопросам реализации программных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди населения | Количество проведенных заседаний в год | ед. | 6 | 8 | 8 | УЗиСП | ||||
Итого по разделу | |||||||||||
2. Обеспечение и развитие постоянно действующей системы информирования населения о проблеме распространения ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения | |||||||||||
2.1. | Обеспечение информирования населения по проблеме ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения средствами массовой информации | Количество публикаций, видеосюжетов, радиосюжетов, прямых линий, прямых эфиров, пресс-конференций в год | шт. | 94 | 105 | 116 | УИП | ||||
2.1.1. | Издание публикаций в печатных СМИ | Количество публикаций в год | шт. | 36 | 40 | 44 | УИП | ||||
2.1.2. | Размещение видеосюжетов в электронных СМИ | Количество видеосюжетов в год | шт. | 16 | 18 | 20 | УИП | ||||
2.1.3. | Выпуск радиосюжетов на проводном радио | Количество радиосюжетов в год | шт. | 24 | 26 | 28 | УИП | ||||
2.1.4. | Проведение прямых линий на проводном радио | Количество прямых линий в год | шт. | 4 | 5 | 6 | УИП | ||||
2.1.5. | Проведение прямых эфиров на телевидении | Количество прямых эфиров в год | шт. | 8 | 9 | 10 | УИП | ||||
2.1.6. | Проведение пресс-конференций со специалистами для средств массовой информации | Количество пресс-конференций в год | шт. | 6 | 7 | 8 | УИП | ||||
2.2. | Информирование населения по проблеме ВИЧ/СПИДа силами медицинской профилактики | УЗиСП | |||||||||
2.2.1. | Выпуск санитарных бюллетеней, размещение их в лечебно- профилактических учреждениях, организациях, предприятиях | Количество санитарных бюллетеней в год | шт. | 90 | 90 | 90 | УЗиСП | ||||
2.2.2. | Оформление и размещение в учреждениях города уголков здоровья и информационных стендов | Количество уголков здоровья и информационных стендов в год | шт. | 110 | 110 | 110 | УЗиСП | ||||
2.2.3. | Лекции на предприятиях, в учреждениях, организациях | Количество прочитанных лекций и охват населения в год | шт./чел. | 110/2400 | 120/2500 | 125/2600 | УЗиСП | ||||
2.2.4. | Проведение бесед с населением врачами, средним медицинским персоналом о мерах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией | Количество бесед и охват населения в год | шт./чел. | 600/4000 | 630/4200 | 660/4500 | УЗиСП | ||||
2.2.5. | Проведение круглых столов с участием медицинских и немедицинских специалистов, представителей целевых групп населения | Количество круглых столов и охват населения в год | шт./ чел. | 60/1500 | 65/1800 | 70/2000 | УЗиСП | ||||
2.3. | Проведение информационно- профилактической работы в целевых группах | КМПиПР, УЗиСЗ, УО, УК, УИП, КФКиС | |||||||||
2.3.1. | Организация и проведение массовых информационно- профилактических мероприятий в молодежной среде городского округа - город Волжский Волгоградской области | Количество мероприятий и охват населения в год | ед./чел. | 2/800 | 3/1000 | 3/1500 | КМПиПР | ||||
2.3.2. | Организация и проведение информационно- профилактических мероприятий по месту жительства для молодежи городского округа - город Волжский Волгоградской области (цикл бесед, диспутов, круглых столов, дискуссий) | Количество мероприятий и охват населения в год | ед./чел. | 8/400 | 10/600 | 12/800 | КМПиПР | ||||
2.3.3. | Организация и проведение цикла информационно- профилактических мероприятий в библиотеках МУК МИБС | Охват населения в год | чел. | 400 | 400 | 500 | УК | ||||
2.3.4. | Проведение групповой и индивидуальной профилактической работы в целевой группе (молодежь) по вопросам профилактики и защиты от ВИЧ силами медицинской профилактики (тренинги, уроки здоровья, родительские собрания, театрализованные представления, дни профилактики, консультации по телефону горячей линии) | Количество мероприятий и охват населения в год | шт./чел. | 620/5000 | 650/5500 | 680/6000 | УЗиСП | ||||
2.3.5. | Проведение индивидуального медико- психосоциального консультирования подростков и молодежи по охране репродуктивного здоровья на базе МУЗ "Городской центр медицинской профилактики" (приобретение и распространение контрацептивов) (09 09 795 0906 500) | 42500,00 | 42500,00 | 85000,00 | Количество подростков, получивших индивидуальные консультации за год | чел. | 160 | 160 | УЗиСП | ||
2.3.6. | Проведение анкетирования силами медицинской профилактики среди среди молодежи в целях мониторинга знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа | Количество привлеченной к анкетированию молодежи за год | чел. | 400 | 400 | 400 | УЗиСП, ГЦМП | ||||
2.3.7. | Проведение лагерей актива по подготовке волонтеров среди старшеклассников | Количество мероприятий/охват населения в год | ед./чел. | 1/100 | 1/100 | 1/100 | УО | ||||
2.3.8. | Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам профилактики ВИЧ | Количество мероприятий/охват населения в год | ед./чел. | 39/4000 | 39/4000 | 39/4000 | УО | ||||
2.4. | Проведение городских акций, приуроченных к: - Международному дню памяти умерших от ВИЧ и СПИДа; - Всемирному дню борьбы со СПИДом | Количество акций, охват населения в год | ед./чел. | 2/10500 | 2110500 | 2110500 | УЗиСЗ, КМПиПР, УО, УК, УИП, КФКиС | ||||
Итого по разделу | 42500,00 | 42500,00 | 85000,00 | ||||||||
3. Обеспечение профилактических противоэпидемических мероприятий в системе муниципального здравоохранения | |||||||||||
3.1. | Мероприятия по направлению ВИЧ-инфицированных граждан на антиретровирусную терапию, повышению приверженности их к лечению | Доля охваченных лечением ВИЧ-инфицированных от подлежащих за год | % | 80 | 83 | 85 | УЗиСП | ||||
3.2. | Обеспечение реализации мероприятий в рамках программы профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших полный курс химиопрофилактики | % | 90 | 93 | 95 | УЗиСП | ||||
3.3. | Приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников, занятых на инвазивных манипуляциях (09 09 795 0902 500) | 618077,00 | 668000,00 | 668000,00 | 1954077,00 | Доля медперсонала, защищенного при инвазивных процедурах | % | 100 | 100 | 100 | УЗиСП |
3.4. | Формирование в лечебно- профилактических учреждениях "аварийных" аптечек, включая приобретение противовирусных препаратов для профилактики постконтактного заражения ВИЧ-инфекцией медицинского персонала при проведении инвазивных медицинских манипуляций (09 09 795 0903 500) | 62461,00 | 45000,00 | 45000,00 | 152461,00 | Процент обеспеченности ЛПУ антиретровирусными препаратами | % | 100 | 100 | 100 | УЗиСП |
3.5. | Приобретение одноразовых акушерских пакетов для службы родовспоможения в целях профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции (09 09 795 0904 500) | 25500,00 | 25500,00 | 25500,00 | 76500,00 | Процент обеспеченности родильного отделения акушерскими пакетами | % | 100 | 100 | 100 | УЗиСП |
Итого по разделу | 706038,00 | 738500,00 | 738500,00 | 2183038,00 | |||||||
4. Обеспечение мероприятий эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией | |||||||||||
4.1. | Проведение скрининговых обследований населения на ВИЧ-инфекцию, обеспечение охвата лабораторным обследованием населения не менее 18 - 20% от численности | Доля населения, охваченного лабораторным обследованием | % | 18 | 20 | 20 | УЗиСП | ||||
4.2. | Обеспечение уровня охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных не менее 85% | Доля состоящих на диспансерном наблюдении ВИЧ-инфицированных лиц | % | 85 | 87 | 90 | УЗиСП | ||||
Итого по разделу | |||||||||||
5. Подготовка и переподготовка кадров по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | |||||||||||
5.1. | Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений, подведомственных комитету по молодежной политике и патриотической работе | Количество семинаров, охват населения в год | ед./чел. | 2/120 | 2/120 | 2/120 | КМПиПР | ||||
5.2. | Проведение цикла семинаров, конференций для медицинских и немедицинских работников (педагогов, социальных педагогов, социальных работников, работников УВД, культуры, физической культуры и спорта, др.) | Количество мероприятий, охват населения в год | ед./чел. | 15/450 | 15/450 | 15/450 | УЗиСП | ||||
5.3. | Проведение семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции с заместителями директоров по воспитательной работе, классными руководителями, педагогами-психологами | Количество семинаров, охват населения в год | ед./чел. | 1/120 | 1/120 | 1/120 | УО | ||||
5.4. | Подготовка и проведение смотра-конкурса методических разработок и классных часов по профилактике ВИЧ | Количество мероприятий, охват населения в год | ед./чел. | 1/1200 | 1/1200 | 1/1200 | УО | ||||
5.5. | Проведение занятий с тренерами-педагогами спортивных учреждений по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | Количество мероприятий, охват населения в год | ед./чел. | 2/60 | 2/60 | 2/60 | КФКиС | ||||
Итого по разделу | |||||||||||
Итого | 706038,00 | 781000,00 | 781000,00 | 2268038,00 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
УЗиСП | 706038,00 | 781000,00 | 781000,00 | 2268038,00 | |||||||
УК | |||||||||||
УИП | |||||||||||
КФКиС | |||||||||||
УО |