Приложение к Решению от 25.05.2011 г № 46/1417 Классификация

Исполнение расходов бюджета волгограда за 2010 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета


Наименование статей расходов Раздел Подраздел Утверждено по бюджету (тыс. руб.) Исполнено на 01.01.2011 (тыс. руб.) % выполнения
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1747381,9 1526249,4 87,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 02 1269,0 1378,6 108,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 202485,2 201398,1 99,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 04 512048,3 511714,8 99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 06 140877,9 140239,2 99,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 6877,0 6775,5 98,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 11 462226,0 434218,5 93,9
Резервные фонды 12 20000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 14 401598,5 230524,7 57,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 84204,5 84910,1 100,8
Органы внутренних дел 02 3338,9 3033,6 90,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 75820,2 76855,2 101,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14 5045,4 5021,3 99,5
Национальная экономика 04 1250430,9 1101641,8 88,1
Лесное хозяйство 07 14264,7 14337,8 100,5
Транспорт 08 1069619,2 940796,7 88,0
Дорожное хозяйство 09 11986,4 15380,0 128,3
Связь и информатика 10 39000,7 38423,9 98,5
Другие вопросы в области национальной экономики 12 115559,9 92703,4 80,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3035184,9 2603615,0 85,8
Жилищное хозяйство 01 944937,5 938700,8 99,3
Коммунальное хозяйство 02 144658,1 134413,6 92,9
Благоустройство 03 1523489,1 1107563,4 72,7
Другие вопросы в области ЖКХ 05 422100,2 422937,2 100,2
Охрана окружающей среды 06 44215,2 44618,9 100,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 02 587,0 587,0 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 03 31436,4 31802,6 101,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 12191,8 12229,3 100,3
Образование 07 5220318,6 5257929,4 100,7
Дошкольное образование 01 1565711,3 1554653,1 99,3
Общее образование 02 3139012,2 3183557,2 101,4
Начальное профессиональное образование 03 50316,0 53892,2 107,1
Среднее профессиональное образование 04 23469,5 23241,1 99,0
Переподготовка и повышение квалификации 05 862,0 751,3 87,2
Высшее и послевузовское профессиональное образование 06 26826,9 27358,7 102,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 179878,1 179864,2 100,0
Другие вопросы в области образования 09 234242,6 234611,6 100,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 311242,1 320325,7 102,9
Культура 01 268997,9 277233,2 103,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 06 42244,2 43092,5 102,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 1705887,7 1622791,3 95,1
Стационарная медицинская помощь 01 469404,0 475222,0 101,2
Амбулаторная помощь 02 359526,0 353137,4 98,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 03 1210,6 1038,5 85,8
Скорая медицинская помощь 04 261351,0 250021,3 95,7
Физическая культура и спорт 08 270913,2 202755,7 74,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 10 343482,9 340616,4 99,2
Социальная политика 10 1233880,9 1089247,5 88,3
Пенсионное обеспечение 01 72655,0 71089,7 97,8
Социальное обслуживание населения 02 6582,9 7359,1 111,8
Социальное обеспечение населения 03 874407,2 743406,6 85,0
Охрана семьи и детства 04 251666,3 238875,5 94,9
Другие вопросы в области социальной политики 06 28569,5 28516,6 99,8
Итого расходов 96 00 14632746,7 13651329,1 93,3

Первый заместитель председателя
Волгоградской городской Думы
А.И.МОРДВИНЦЕВ