Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета | |
главного администратора доходов | доходов бюджета | |
1 | 2 | 3 |
Администрация города Ялуторовска | ||
046 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
046 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
046 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
046 | 1 13 03040 04 0000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
046 | 1 16 18040 04 0000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
046 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
046 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
046 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
046 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
046 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
046 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
046 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
046 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
046 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
046 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
046 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
046 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
046 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
046 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
046 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
046 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
046 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
046 | 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
046 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
046 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
046 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
046 | 2 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
046 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
Муниципальное учреждение "Городское имущество" | ||
116 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
116 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
116 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
116 | 1 11 05010 04 0000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
116 | 1 11 05024 04 0000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
116 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
116 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
116 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
116 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
116 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
116 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
116 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
116 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
116 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
116 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
116 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
116 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
116 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
116 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
116 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
116 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
116 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
116 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
116 | 1 16 23040 04 0000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
116 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
116 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
--------------------------------
<*> С 01.01.2011 до 01.01.2012 для учета в доходах бюджета города Ялуторовска поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городского округа и переданного на праве оперативного управления бюджетным учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, а также от продажи указанного имущества применяются коды бюджетной классификации, аналогичные кодам, используемым для учета доходов от имущества, переданного на праве оперативного управления казенным учреждениям.