Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 280-V Классификация

Расходы бюджета города Ялуторовска по разделам и подразделам классификации расходов за 2010 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Уточненный план 2010 года Исполнено за 2010 год
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 00 155031 143912
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 769 768
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 33487 33485
Резервные фонды 01 12 1273 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 119502 109659
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5303 5173
Органы внутренних дел 03 02 624 624
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4305 4234
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 374 315
Национальная экономика 04 00 263856 216373
Общеэкономические вопросы 04 01 5837 5326
Лесное хозяйство 04 07 719 717
Транспорт 04 08 33310 33310
Дорожное хозяйство 04 09 205953 159879
Связь и информатика 04 10 34 34
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18003 17107
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 87021 73300
Жилищное хозяйство 05 01 41865 28556
Коммунальное хозяйство 05 02 23464 23175
Благоустройство 05 03 21692 21569
Образование 07 00 308155 283302
Дошкольное образование 07 01 88738 84069
Общее образование 07 02 193520 173336
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17788 17788
Другие вопросы в области образования 07 09 8109 8109
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 34471 30924
Культура 08 01 34471 30924
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 18139 16991
Физическая культура и спорт 09 08 18139 16991
Социальная политика 10 00 140551 95203
Пенсионное обеспечение 10 01 541 537
Социальное обслуживание населения 10 02 10939 10930
Социальное обеспечение населения 10 03 122948 80698
Охрана семьи и детства 10 04 6123 3038
Всего расходов 1012527 865178