Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 2232 Прогноз

Прогноз сводного финансового баланса городского округа город-герой волгоград (млн. руб.)


N п/п Наименование параметра 2010 год (отчет) 2011 год (оценка) Прогноз на 3 года
2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7
I. Доходы
1. Прибыль прибыльных организаций 60810,9 56695,6 64462,5 68974,8 74010,0
1.1. Справочно: сальдо прибылей и убытков 52666,5 47045,7 56727,0 60697,8 65128,8
2. Амортизационные отчисления 18948,8 21753,2 23058,0 24441,9 25908,4
3. Всего налоговых и неналоговых доходов 81716,9 71901,3 79854,3 87541,8 102833,7
3.1. Налоговые доходы 58092,2 69308,2 77105,9 85141,4 100363,7
3.1.1. Налог на прибыль организаций (справочно) 15043,1 14066,8 17554,6 18783,4 20154,6
3.2. Неналоговые доходы 2484,1 2593,1 2748,4 2400,4 2470,0
3.3. Налоги и взносы на социальные нужды 21140,6 - - - -
4. Прочие доходы - - - - -
5. Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) 146433,5 136283,3 149820,2 162175,1 182597,5
6. Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти
6.1. Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти 51930,5 63059,8 70659,5 77790,2 92236,0
6.1.1. На федеральный уровень власти, всего 20857,8 38844,6 27830,6 30678,5 39354,5
6.1.1.1. В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.) 20857,8 38844,6 27830,6 30678,5 39354,5
6.1.2. На областной уровень власти (областной бюджет) всего, в том числе 31072,7 24215,2 42828,9 47111,7 52881,5
6.1.2.1. Налоговые, неналоговые доходы 31072,7 24215,2 42828,9 47111,7 52881,5
6.2. Средства, получаемые 4468,1 5486,7 5893,8 3783,9 3352,1
6.2.1. От вышестоящих уровней власти, всего 4468,1 5486,7 5893,8 3783,9 3352,1
6.2.1.1. В том числе из областного бюджета 4468,1 5486,7 5893,8 3783,9 3352,1
7. Всего доходов 98971,1 78710,2 85054,5 88168,8 93713,6
II. Расходы
8. Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций 64716,6 64382,0 69965,9 74633,3 79763,8
9. Расходы бюджета Волгограда 13651,3 14662,7 15845,7 14322,1 14661,7
9.1. Расходы на общегосударственные вопросы 1092,1 1547,7 1796,7 2039,9 2081,5
9.2. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 84,9 105,1 110,9 113,7 128,5
9.3. Расходы на национальную экономику 1101,7 1202,5 1971,3 2167,7 1541,9
9.4. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 2603,6 2405,9 1583,8 1105,6 1231,3
9.5. Расходы на охрану окружающей среды 44,6 50,2 45,9 31,4 53,5
9.6. Расходы на образование 5257,9 5934,6 6945,5 6782,3 7275,8
9.7. Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации 320,3 334,5 335,0 379,9 388,0
9.8. Расходы на здравоохранение 1420,0 1368,5 1241,6 6,0 0
9.9. Расходы на социальную политику 1089,2 1222,3 1177,1 1035,9 1230,4
9.10. Расходы на физическую культуру и спорт 202,8 108,1 151,7 110,5 128,5
9.11. Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 434,2 383,3 486,2 549,2 602,3
10. Всего расходов 99508,5 79044,7 85811,6 88955,4 94425,5
11. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) -537,4 -334,5 -757,1 -786,6 -711,9

Управляющий делами
администрации Волгограда
С.В.САФОНОВ