Группа потребителей | Тарифы | |||||||
на холодную воду, руб./м3 | на услуги по транспортированию воды, руб./м3 | на водоотведение, руб./м3 | на услуги по транспортированию стоков, руб./м3 | |||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
Городской округ город Волжский | ||||||||
Население | 35,41 | 30,01 | - | - | 45,30 | 38,39 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 30,01 | - | - | - | 38,39 | - | - |
Прочие потребители | - | 30,01 | - | - | - | 38,39 | - | - |
Городское поселение г. Ленинск | ||||||||
Население | 96,48 | 81,76 | - | - | - | - | - | - |
Бюджетные потребители | - | 81,76 | - | - | - | - | - | - |
Прочие потребители | - | 81,76 | - | - | - | - | - | - |
Городской округ город Фролово | ||||||||
Население | 106,83 | 90,53 | - | - | 128,33 | 108,75 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 90,53 | - | - | - | 108,75 | - | - |
Прочие потребители | - | 90,53 | - | - | - | 108,75 | - | - |
Городское поселение г. Палласовка | ||||||||
Население | 26,76 | 22,68 | - | - | 28,60 | 24,24 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 33,79 | - | - | - | 35,42 | - | - |
Прочие потребители | - | 33,79 | - | - | - | 35,42 | - | - |
Городской округ город Камышин | ||||||||
Население | - | - | - | 7,17 | - | - | - | 2,61 |
Бюджетные потребители | - | 23,13 | - | - | - | 17,54 | - | - |
Прочие потребители | - | 23,13 | - | - | - | 17,54 | - | - |
Котлубанское сельское поселение | ||||||||
Население | 20,00 | 16,95 | - | - | - | - | - | - |
Бюджетные потребители | - | 37,92 | - | - | - | - | - | - |
Прочие потребители | - | 37,92 | - | - | - | - | - | - |
Мариновское сельское поселение | ||||||||
Население | 58,03 | 49,18 | - | - | - | - | - | - |
Бюджетные потребители | - | 49,18 | - | - | - | - | - | - |
Прочие потребители | - | 49,18 | - | - | - | - | - | - |
Лебяженское сельское поселение | ||||||||
Население | 35,16 | 29,80 | - | - | 26,33 | 22,31 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 29,80 | - | - | - | 22,31 | - | - |
Прочие потребители | - | 29,80 | - | - | - | 22,31 | - | - |
Котельниковское городское поселение | ||||||||
Население | 37,34 | 31,64 | - | - | 45,39 | 38,47 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 31,64 | - | - | - | 38,47 | - | - |
Прочие потребители | - | 31,64 | - | - | - | 38,47 | - | - |
Романовское сельское поселение | ||||||||
Население | 69,89 | 59,23 | - | - | 57,73 | 48,92 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 59,23 | - | - | - | 48,92 | - | - |
Прочие потребители | - | 59,23 | - | - | - | 48,92 | - | - |
Светлоярское городское поселение | ||||||||
Население | 77,05 | 65,30 | - | - | 174,71 | 148,06 | - | - |
Бюджетные потребители | - | 65,30 | - | - | - | 148,06 | - | - |
Прочие потребители | - | 65,30 | - | - | - | 148,06 | - | - |
Городской округ город Михайловка | ||||||||
Население | 48,50 | 41,10 | - | - | - | - | - | - |
Бюджетные потребители | - | 41,10 | - | - | - | - | - | - |
Прочие потребители | - | 41,10 | - | - | - | - | - | - |
Новорогачинское городское поселение | ||||||||
Население | 39,65 | 33,60 | - | - | - | - | - | - |
Бюджетные потребители | - | 33,60 | - | - | - | - | - | - |
Прочие потребители | - | 33,60 | - | - | - | - | - | - |
-------------------------------
<*> При применении льготного тарифа для населения компенсация выпадающих доходов организации коммунального комплекса осуществляется из областного бюджета в соответствии с нормативным правовым актом Волгоградской области.