СВОД данных по мониторингу кредиторской задолженности по состоянию на "__" _______________ 20__ г. (тыс. руб.)
N п/п | Наименование главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа город Урюпинск | Кредиторская задолженность (КЗ) на начало отчетного периода (по данным годового отчета) | КЗ на конец отчетного периода | ||
всего | в том числе просроченная КЗ | всего | в том числе просроченная КЗ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Всего |