Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 5434 Программа

Очередность сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 — 2014 годы


п/н Аварийный жилищный фонд Кол-во жилых квартир Общая площадь, кв. м
1. ул. Приканальная, 3 8 437,1
2. ул. Приканальная, 5 8 431,1
3. ул. Приканальная, 7 8 429,5
4. ул. Приканальная, 9 8 425,4
5. ул. Приканальная, 11 8 429,3
6. ул. Приканальная, 15 8 426,4
7. ул. Приканальная, 17 8 428,4
8. ул. Спортивная, 1 8 431,7
9. ул. Спортивная, 2 2 114,8
10. ул. Спортивная, 2а 2 117,6
11. ул. Спортивная, 6б 4 146,4
12. ул. Спортивная, 6в 3 149,9
13. ул. Спортивная, 7 8 409,6
14. ул. Спортивная, 9 20 363,2
15. ул. Спортивная, 10 14 754,0
16. ул. Спортивная, 12 8 429,4
17. ул. Спортивная, 13 8 422,9
18. ул. Спортивная, 14 8 427,4
19. ул. Спортивная, 15 8 415,9
20. ул. Спортивная, 16 8 432,6
21. ул. Спортивная, 18 8 429,2
22. ул. Спортивная, 19 2 108,4
23. ул. Спортивная, 21 8 419,5
24. ул. Спортивная, 23 8 419,7
25. ул. Спортивная, 25 8 413,1
26. ул. Спортивная, 27 8 434,1
27. ул. Спортивная, 29 8 441,9
28. ул. Спортивная, 31 8 444,0
29. ул. Шоссейная, 1 14 749,3
30. ул. Шоссейная, 3 8 429,0
31. ул. Шоссейная, 5 8 421,4
32. ул. Шоссейная, 7 8 429,5
33. ул. Шоссейная, 9 14 777,3
34. ул. Шоссейная, 11 8 432,8
35. ул. Западная, 4 14 755,5
36. ул. Западная, 6 8 427,3
37. ул. Западная, 8 8 433,8
38. ул. Западная, 12 14 747,5
39. ул. Западная, 14 8 428,1
40. ул. Западная, 16 8 438,9
41. ул. Песчаная, 4 8 427,0
42. ул. Песчаная, 6 8 431,6
43. ул. Песчаная, 8 8 433,3
44. ул. Песчаная, 10 8 433,3
45. ул. Ударная, 10 1 54,1
46. ул. Ударная, 12 1 55,1
47. ул. Ударная, 14 1 54,1
48. ул. Ударная, 16 1 54,9
49. ул. Западная, 3 8 430,2
50. ул. Западная, 5 8 424,0
51. ул. Западная, 7 8 427,4
52. ул. Строительная, 1 8 438,9
53. ул. Строительная, 4 15 365,6
54. ул. Строительная, 3 11 396,9
55. ул. Строительная, 11 8 422,7
56. ул. Строительная, 17 8 410,2
57. ул. Строительная, 19 8 414,5
58. ул. Гидростроевская, 4 8 435,6
59. ул. Гидростроевская, 6 8 440,5
60. ул. Гидростроевская, 7 1 54,0
61. ул. Гидростроевская, 8 8 437,3
62. ул. Гидростроевская, 9 1 55,0
63. ул. Гидростроевская, 10 14 758,9
64. ул. Гидростроевская, 11 1 106,4
65. ул. Гидростроевская, 13 1 55,2
66. ул. Гидростроевская, 17 8 413,2
67. ул. Гидростроевская, 19 8 425,6
68. ул. Гидростроевская, 20 8 418,5
69. ул. Гидростроевская, 21 8 413,0
70. ул. Гидростроевская, 23 8 425,8
71. ул. Гидростроевская, 25 8 413,0
72. ул. Гидростроевская, 26 8 424,3
73. ул. Гидростроевская, 27 14 753,1
74. ул. Гидростроевская, 31 14 769,1
75. ул. Гидростроевская, 32 8 421,5
76. ул. Гидростроевская, 33 7 353,1
77. ул. Гидростроевская, 35 8 411,6
78. ул. Гидростроевская, 38 8 418,9
79. ул. Гидростроевская, 40 8 429,2
80. ул. Гидростроевская, 41 8 425,6
81. ул. Гидростроевская, 42 8 416,6
82. ул. Гидростроевская, 43 8 430,7
83. ул. Гидростроевская, 44 8 419,0
84. ул. Гидростроевская, 45 8 430,0
85. ул. Гидростроевская, 46 8 429,3
86. ул. Гидростроевская, 48 8 433,6
87. ул. Гидростроевская, 50 8 419,2
88. ул. Братская, 28 3 195,7
89. ул. Северная, 5 23 1013,2
90. ул. Юбилейная, 14 2 89,7
91. ул. Северная, 3 23 1032,7
ВСЕГО 733 37444,8