Приложение к Постановлению от 06.10.2011 г № 609-П


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
Наименование мероприятия Содержание Единица измерения 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
колво цена, в рублях стоимость, в рублях колво цена, в рублях стоимость, в рублях колво цена, в рублях стоимость, в рублях колво цена, в рублях стоимость, в рублях
Модернизация и укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых школ
Приобретение торговотехнологического оборудования тестомесильная машина шт. 1,0 30000,0 30000,0 0,0 31800,0 0,0 1,0 33676,2 33676,2 0,0 35427,4 0,0
электромясорубка шт. 1,0 31000,0 31000,0 1,0 32860,0 32860,0 2,0 34798,7 69597,5 2,0 36608,3 73216,5
линия раздачи шт. 1,0 150000,0 150000,0 2,0 159000,0 318000,0 3,0 168381,0 505143,0 1,0 177136,8 177136,8
Приобретение холодильного оборудования ларь морозильный шт. 1,0 19500,0 19500,0 1,0 20670,0 20670,0 2,0 21889,5 43779,1 1,0 23027,8 23027,8
витрина холодильная шт. 1,0 23000,0 23000,0 1,0 24380,0 24380,0 2,0 25818,4 51636,8 2,0 27161,0 54322,0
холодильник бытовой шт. 1,0 15000,0 15000,0 1,0 15900,0 15900,0 0,0 16838,1 0,0 0,0 17713,7 0,0
Оснащение промышленной приточновытяжной вентиляцией промышленная приточно-вытяжная вентиляция (с установкой) шт. 1,0 350000,0 350000,0 3,0 371000,0 1113000,0 2,0 392889,0 785778,0 0,0 413319,2 0,0
Приобретение кухонной мебели столы разделочные шт. 1,0 6000,0 6000,0 1,0 6360,0 6360,0 2,0 6735,2 13470,5 1,0 7085,5 7085,5
стеллажи шт. 1,0 10000,0 10000,0 1,0 10600,0 10600,0 1,0 11225,4 11225,4 1,0 11809,1 11809,1
Приобретение столовой и кухонной посуды приобретение столовой посуды комплект 1,0 150,0 150,0 16,0 159,0 2544,0 15,0 168,4 2525,7 15,0 177,1 2657,1
приобретение кухонной посуды шт. 1,0 4500,0 4500,0 2,0 4770,0 9540,0 2,0 5051,4 10102,9 2,0 5314,1 10628,2
Приобретение и установка оборудования для мытья посуды ванны с установкой шт. 1,0 5000,0 5000,0 2,0 5300,0 10600,0 2,0 5612,7 11225,4 1,0 5904,6 5904,6
Итого по пункту 1 1564454,0 1538160,4 365787,5
Ремонт, приведение пищеблоков в общеобразовательных учреждениях в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям организации питания в общеобразовательных учреждениях
Ремонт школьных столовых и пищеблоков Устройство плиточного покрытия пола в обеденном зале МБОУ "Гимназия" объект 1,0 150000,0 150000,0 1,0 159000,0 159000,0 0,0 168381,0 0,0 0,0 177136,8 0,0
Устройство плиточного покрытия пола в обеденном зале МБОУ "Лицей" объект 1,0 400000,0 400000,0 0,0 424000,0 0,0 0,0 449016,0 0,0 1,0 472364,8 472364,8
Ремонт умывальной комнаты столовой в МБОУ "Лицей" с заменой водоканализационных труб объект 1,0 250000,0 250000,0 1,0 265000,0 265000,0 0,0 280635,0 0,0 0,0 295228,0 0,0
Ремонт моечного цеха посуды в МБОУ "Лицей" объект 1,0 250000,0 250000,0 0,0 265000,0 0,0 1,0 280635,0 280635,0 0,0 295228,0 0,0
Ремонт системы водоснабжения и канализации в пищеблоке МБОУ "Гимназия" объект 1,0 400000,0 400000,0 0,0 424000,0 0,0 0,0 449016,0 0,0 1,0 472364,8 472364,8
Замена оконных блоков в обеденном зале и горячем цехе пищеблока МБОУ СОШ N 6 объект 1,0 105000,0 105000,0 1,0 111300,0 111300,0 0,0 117866,7 0,0 0,0 123995,8 0,0
Ремонт в моечном цехе, обеденном зале с заменой оконных блоков, холодной пристройки с заменой дверей в МБОУ СОШ N 7 объект 1,0 546000,0 546000,0 0,0 578760,0 0,0 1,0 612906,8 612906,8 0,0 644778,0 0,0
Ремонт горячего цеха с заменой оконных блоков в МБОУ СОШ N 3 объект 1,0 205000,0 205000,0 0,0 217300,0 0,0 0,0 230120,7 0,0 1,0 242087,0 242087,0
Ремонт обеденного зала МБОУ СОШ N 4 объект 1,0 250000,0 250000,0 0,0 265000,0 0,0 1,0 280635,0 280635,0 0,0 295228,0 0,0
Ремонт системы водоснабжения и канализации в пищеблоке МБОУ N 5 объект 1,0 100000,0 100000,0 0,0 106000,0 0,0 1,0 112254,0 112254,0 0,0 118091,2 0,0
Итого по пункту 2.1 0,0 535300,0 0,0 1286430,8 0,0 1186816,6
Итого по Программе 0,0 0,0 2099754,0 0,0 2824591,3 0,0 1552604,2