Сведения о ходе проведения углубленной диспансеризации подростков 14-летнего возраста за ___________________ 2011 года Наименование страховой медицинской организации ___________________________________
Код МО | Наиме- нова- ние МО | подрост- ки 14-лет- него возраста | За отчетный месяц | Нарастающим итогом * | ||||||||||||||||||||
Предъявлено к оплате обязатель- ное обследова- ние подростков | Предъяв- лено к оплате дополни- тельное обследо- вание подрост- ков | Снято по ак- там экс- перти- зы, руб. | Принято к оплате обяза- тельное обследо- вание подрост- ков | Принято к оплате дополни- тельное обследо- вание подрост- ков | ИТОГО при- нято к оп- лате, руб. | ИТОГО опла- чено, руб. | Предъяв- лено к оплате обяза- тельное обследо- вание подрост- ков | Предъяв- лено к оплате дополни- тельное обследо- вание подрост- ков | Снято по актам экс- перти- зы, руб. | Принято к оплате обяза- тельное обследо- вание подрост- ков | Принято к оплате дополни- тельное обследо- вание подрост- ков | ИТОГО при- нято к оп- лате, руб. | ИТОГО опла- чено, руб. | |||||||||||
Слу- чаев | На сумму, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | Слу- чаев | На сум- му, руб. | |||||||||
мальчики | ||||||||||||||||||||||||
девочки | ||||||||||||||||||||||||
мальчики | ||||||||||||||||||||||||
девочки | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: |
* нарастающим итогом с начала года Руководитель СМО _______________________________________________________ подпись Ф.И.О. Главный бухгалтер СМО __________________________________________________ подпись Ф.И.О. М.П.