Приложение к Соглашению от 13.10.2011 г № 38 Изменение

Изменения в перечень медицинских услуг и тарифов на медицинские услуги в системе ОМС волгоградской области


Код Медуслуга 1 уровень 2 уровень 3 уровень
Тариф взрослый (руб.) Тариф детский (руб.) Тариф взрослый (руб.) Тариф детский (руб.) Тариф взрослый (руб.) Тариф детский (руб.)
1. Койко-дни по профилям
1.10. Законченные случаи лечения в круглосуточном стационаре для МО, не участвующих в программе модернизации
1.10.1 Законченный случай лечения пневмонии в круглосуточном стационаре (терапия) 12410,0 12410,0 9871,0 9871,0 9526,0 9526,0
1.10.2 Законченный случай лечения пневмонии в круглосуточном стационаре (пульмонология) 13060,0 13060,0 10494,0 10494,0 0,0 0,0
1.10.3 Законченный случай лечения пневмонии в круглосуточном стационаре (инфекционное отд.) 13384,0 13384,0 10966,0 10966,0 10062,0 10062,0
1.10.4 Законченный случай лечения пневмонии в круглосуточном стационаре (педиатрия) 0,0 13407,0 0,0 11010,0 0,0 10777,0
1.10.5 Законченный случай лечения долевой пневмонии (J18.1) в круглосуточном стационаре (педиатрия) 0,0 26814,0 0,0 22020,0 0,0 21554,0
1.10.6 Законченный случай лечения долевой пневмонии (J18.1) в круглосуточном стационаре (терапия) 24820,0 24820,0 19742,0 19742,0 19052,0 19052,0
1.10.7 Законченный случай лечения долевой пневмонии (J18.1) в круглосуточном стационаре (пульмонология) 26120,0 26120,0 20988,0 20988,0 0,0 0,0
1.10.8 Законченный случай лечения долевой пневмонии (J18.1) в круглосуточном стационаре (инфекционное отд.) 26768,0 26768,0 21932,0 21932,0 20124,0 20124,0
1.10.9 Законченный случай лечения инфаркта миокарда в круглосуточном стационаре (кардиология) 21368,0 0 17451,0 0 16185,0 0
1.10.10 Законченный случай лечения инфаркта миокарда в круглосуточном стационаре (терапия) 18615,0 0 14807,0 0 14289,0 0
1.10.11 Законченный случай лечения инфаркта миокарда в круглосуточном стационаре с учетом реабилитационного периода (кардиология) 28490,0 0 23268,0 0 21580,0 0
1.10.12 Законченный случай лечения инфаркта миокарда в круглосуточном стационаре с учетом реабилитационного периода (терапия) 24820,0 0 19742,0 0 19052,0 0