N | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования |
план 2011 года | план 2011 года | |||||||
С/П | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 0,32/0,8 | 2012 | 2012 | 2922,034 | 0,32/0,8 | 2922,034 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 0,32/0,8 | 2012 | 2012 | 2922,034 | 0,32/0,8 | 2922,034 |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Прочее новое строительство | С/П | 0,32/0,8 | 2012 | 2012 | 2922,034 | 0,32/0,8 | 2922,034 |
2.2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2012 | 2012 | 522,210 | - | 522,210 |
2.2.2. | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ | С | 0/0,8 | 2012 | 2012 | 1624,115 | 0/0,8 | 1624,115 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.