Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
главного администратора доходов бюджета Волгограда | доходов бюджета Волгограда |
1 | 2 | 3 |
751 | | Волгоградская городская Дума |
752 | | Администрация Волгограда |
754 | | Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда |
754 | 1 11 05012 04 0200 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
754 | 1 11 05024 04 0200 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
754 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
754 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
755 | | Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда |
756 | | Контрольно-счетная палата Волгограда |
757 | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
758 | | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
759 | | Департамент по жилищной политике администрации Волгограда |
759 | 1 13 02994 04 0400 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части взысканных с вышестоящих бюджетов убытков, связанных с выбытием жилых помещений из муниципальной казны городских округов) |
761 | | Департамент здравоохранения администрации Волгограда |
762 | | Департамент по делам культуры администрации Волгограда |
763 | | Департамент по образованию администрации Волгограда |
764 | | Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда |
764 | 1 11 09044 04 0600 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
764 | 1 11 09044 04 0700 120 | Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении муниципального заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации |
764 | 1 11 09044 04 0800 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование земельных (лесных) участков, находящихся в муниципальной собственности |
764 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
765 | | Департамент по рекламе администрации Волгограда |
765 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
765 | 1 11 09044 04 0900 120 | Поступления платы, взимаемой по договорам на установку (эксплуатацию) рекламной конструкции на территориях, зданиях, сооружениях и прочих объектах, находящихся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
765 | 1 11 09044 04 0901 120 | Средства от продажи права на заключение договоров на установку (эксплуатацию) рекламной конструкции на территориях, зданиях, сооружениях и прочих объектах, находящихся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
765 | 1 13 02994 04 0300 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возмещения затрат на демонтаж незаконных рекламных конструкций) |
768 | | Департамент муниципального имущества администрации Волгограда |
768 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
768 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
768 | 1 11 05034 04 0200 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, не отнесенного к нежилым помещениям, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0201 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества, не отнесенного к нежилым помещениям, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0300 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0301 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям здравоохранения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0401 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям здравоохранения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0600 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры и искусства (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0601 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры и искусства (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0700 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0800 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям жилищно-коммунального хозяйства (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0801 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям жилищно-коммунального хозяйства (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0900 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 05034 04 0901 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
768 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
768 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
768 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
768 | 1 11 09044 04 0200 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны |
768 | 1 11 09044 04 0201 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны |
768 | 1 11 09044 04 0300 120 | Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |
768 | 1 11 09044 04 0500 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
768 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
768 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
768 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
768 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
768 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
768 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
768 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
768 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
769 | | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
771 | | Управление информатизации администрации Волгограда |
772 | | Комитет по строительству администрации Волгограда |
774 | | Комитет по предпринимательству администрации Волгограда |
775 | | Департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда |
777 | | Департамент финансов администрации Волгограда |
777 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
777 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
777 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
778 | | Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда |
780 | | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
780 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
780 | 1 13 01530 04 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов |
780 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
782 | | Комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда |
784 | | Комитет финансового контроля администрации Волгограда |
785 | | Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда |
785 | 1 11 05012 04 0100 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
785 | 1 11 05012 04 0200 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
785 | 1 11 05024 04 0100 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
785 | 1 11 05024 04 0200 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
785 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности городских округов |
785 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
785 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
791 | | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
792 | | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда |
793 | | Администрация Центрального района Волгограда |
794 | | Администрация Дзержинского района Волгограда |
795 | | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
796 | | Администрация Советского района Волгограда |
797 | | Администрация Кировского района Волгограда |
798 | | Администрация Красноармейского района Волгограда |
| | Иные доходы бюджета Волгограда, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета Волгограда в пределах их компетенции |
| 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
| 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
| 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
| 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
| 1 13 02994 04 0200 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов) |
| 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
| 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
| 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 16 90040 04 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части неустоек (штрафов, пени) по муниципальным контрактам) |
| 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |