Приложение к Распоряжению от 23.12.2011 г № 1286-Р

Лимиты потребления воды в 2012 году (тыс. куб. м)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурса на 2012 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Администрация Волгограда 4,713 63,60 1,103 14,89 1,243 16,77 1,251 16,88 1,116 15,06
2. Волгоградская городская Дума 0,444 5,99 0,111 1,50 0,111 1,50 0,111 1,50 0,111 1,50
3. Департамент городского хозяйства 1,463 19,74 0,365 4,93 0,366 4,94 0,366 4,94 0,366 4,94
4. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0,360 4,86 0,100 1,35 0,100 1,35 0,090 1,21 0,070 0,94
5. Департамент здравоохранения 824,155 11122,33 189,700 2560,08 211,255 2850,98 215,446 2907,54 207,754 2803,73
6. Департамент муниципального имущества 1,940 26,18 0,480 6,48 0,490 6,61 0,490 6,61 0,480 6,48
7. Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0,659 8,89 0,165 2,22 0,165 2,22 0,165 2,22 0,165 2,22
8. Департамент по делам культуры 24,170 326,18 6,050 81,65 5,780 78,00 5,760 77,73 6,580 88,80
9. Департамент по жилищной политике 0,114 1,54 0,029 0,38 0,029 0,38 0,029 0,38 0,029 0,38
10. Департамент по образованию 1957,720 26420,29 390,630 5271,72 487,090 6573,49 554,040 7477,01 525,960 7098,06
11. Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов 3,024 40,81 0,825 11,13 0,812 10,96 0,606 8,18 0,781 10,54
12. Департамент по рекламе 0,504 6,80 0,109 1,47 0,130 1,75 0,130 1,75 0,135 1,82
13. Департамент финансов 0,750 10,12 0,187 2,52 0,186 2,51 0,187 2,52 0,190 2,56
14. Комитет гражданской защиты населения 2,946 39,76 0,646 8,72 0,805 10,86 0,835 11,27 0,660 8,91
15. Комитет земельных ресурсов 0,675 9,11 0,170 2,29 0,170 2,29 0,170 2,29 0,165 2,23
16. Комитет молодежной политики и туризма 44,116 595,37 3,748 50,58 14,545 196,29 21,786 294,01 4,038 54,49
17. Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов 0,239 3,22 0,060 0,80 0,060 0,81 0,060 0,81 0,060 0,80
18. Комитет общественных связей и массовых мероприятий 0,080 1,08 0,020 0,27 0,020 0,27 0,020 0,27 0,020 0,27
19. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,526 7,10 0,124 1,68 0,132 1,78 0,129 1,74 0,142 1,91
20. Комитет по предпринимательству 0,023 0,31 0,006 0,08 0,006 0,08 0,006 0,08 0,006 0,08
21. Комитет по строительству 0,464 6,26 0,116 1,57 0,116 1,57 0,116 1,57 0,116 1,57
22. Комитет по физической культуре и спорту 71,897 970,28 15,979 215,64 19,578 264,21 20,436 275,79 15,904 214,63
23. Комитет финансового контроля 0,131 1,77 0,020 0,27 0,039 0,53 0,033 0,45 0,039 0,53
24. Управление информатизации 1,370 18,49 0,312 4,21 0,373 5,03 0,373 5,03 0,312 4,21
Администрации районов Волгограда:
25. Тракторозаводского 8,230 111,07 2,294 30,96 2,334 31,50 1,772 23,91 1,830 24,70
26. Краснооктябрьского 9,303 125,55 2,319 31,30 2,329 31,43 2,322 31,34 2,333 31,48
27. Дзержинского 7,469 100,80 1,434 19,35 2,164 29,20 2,336 31,53 1,535 20,72
28. Центрального 3,720 50,20 0,930 12,55 0,930 12,55 0,930 12,55 0,930 12,55
29. Ворошиловского 4,747 64,06 0,924 12,46 1,252 16,90 1,261 17,02 1,310 17,68
30. Советского 6,140 82,86 1,537 20,74 1,532 20,68 1,536 20,73 1,535 20,72
31. Кировского 4,818 65,02 1,116 15,06 1,234 16,65 1,324 17,87 1,144 15,44
32. Красноармейского 2,620 35,36 0,650 8,77 0,650 8,77 0,660 8,91 0,660 8,91
Всего 2989,530 40345,02 622,258 8397,64 756,024 10202,88 834,774 11265,64 776,474 10478,86

Управление по координации,
анализу и тарифному
регулированию в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Волгограда