Приложение к Распоряжению от 23.12.2011 г № 1286-Р

Лимиты потребления водоотведения в 2012 году (тыс. куб. м)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурса на 2012 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Администрация Волгограда 4,495 43,53 1,109 10,74 1,127 10,91 1,137 11,01 1,122 10,87
2. Волгоградская городская Дума 0,444 4,30 0,111 1,07 0,111 1,07 0,111 1,07 0,111 1,07
3. Департамент городского хозяйства 1,463 14,17 0,365 3,53 0,366 3,54 0,366 3,54 0,366 3,54
4. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0,360 3,49 0,100 0,97 0,100 0,97 0,090 0,87 0,070 0,68
5. Департамент здравоохранения 1029,843 9972,92 241,999 2343,50 262,390 2540,96 264,311 2559,57 261,143 2528,89
6. Департамент муниципального имущества 1,940 18,79 0,480 4,65 0,490 4,75 0,490 4,75 0,480 4,65
7. Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0,659 6,38 0,165 1,59 0,165 1,59 0,165 1,59 0,165 1,59
8. Департамент по делам культуры 24,960 241,71 6,260 60,62 5,880 56,94 5,960 57,72 6,860 66,43
9. Департамент по жилищной политике 0,114 1,10 0,028 0,28 0,028 0,27 0,028 0,27 0,028 0,27
10. Департамент по образованию 2080,910 20151,37 436,120 4223,35 531,420 5146,23 561,440 5436,94 551,930 5344,85
11. Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов 3,024 29,28 0,825 7,99 0,812 7,86 0,606 5,87 0,781 7,56
12. Департамент по рекламе 0,504 4,88 0,109 1,06 0,130 1,26 0,130 1,26 0,135 1,31
13. Департамент финансов 0,750 7,26 0,187 1,81 0,186 1,80 0,187 1,81 0,190 1,84
14. Комитет гражданской защиты населения 2,884 27,93 0,631 6,11 0,790 7,65 0,820 7,94 0,643 6,23
15. Комитет земельных ресурсов 0,675 6,54 0,170 1,65 0,170 1,65 0,170 1,65 0,165 1,60
16. Комитет молодежной политики и туризма 15,950 154,46 3,909 37,85 3,956 38,31 3,961 38,36 4,125 39,95
17. Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов 0,239 2,31 0,060 0,58 0,060 0,58 0,060 0,58 0,060 0,58
18. Комитет общественных связей и массовых мероприятий 0,080 0,77 0,020 0,19 0,020 0,19 0,020 0,19 0,020 0,19
19. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,526 5,10 0,124 1,20 0,132 1,27 0,129 1,25 0,142 1,37
20. Комитет по предпринимательству 0,023 0,22 0,006 0,06 0,006 0,06 0,006 0,05 0,006 0,05
21. Комитет по строительству 0,536 5,19 0,134 1,30 0,134 1,30 0,134 1,30 0,134 1,30
22. Комитет по физической культуре и спорту 71,897 696,24 15,979 154,74 19,578 189,59 20,436 197,90 15,904 154,01
23. Комитет финансового контроля 0,131 1,27 0,020 0,19 0,039 0,38 0,033 0,32 0,039 0,38
24. Управление информатизации 1,370 13,27 0,312 3,02 0,373 3,61 0,373 3,61 0,312 3,02
Администрации районов Волгограда:
25. Тракторозаводского 11,381 110,21 2,698 26,13 3,044 29,48 2,822 27,33 2,817 27,28
26. Краснооктябрьского 9,303 90,09 2,319 22,46 2,329 22,55 2,322 22,49 2,333 22,59
27. Дзержинского 6,274 60,76 1,473 14,26 1,575 15,25 1,559 15,10 1,667 16,14
28. Центрального 3,720 36,02 0,930 9,01 0,930 9,01 0,930 9,01 0,930 9,01
29. Ворошиловского 4,750 46,00 0,927 8,97 1,252 12,13 1,261 12,21 1,310 12,68
30. Советского 6,140 59,46 1,540 14,91 1,530 14,82 1,530 14,82 1,540 14,91
31. Кировского 4,542 43,98 1,144 11,08 1,144 11,08 1,090 10,56 1,164 11,27
32. Красноармейского 2,620 25,37 0,651 6,30 0,654 6,33 0,657 6,36 0,658 6,37
Всего 3292,506 31884,37 720,904 6981,18 840,920 8143,40 873,333 8457,29 857,349 8302,50

Управление по координации,
анализу и тарифному
регулированию в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Волгограда