N п/п | Наименование мероприятий | Цена услуг на человека (руб.) | Охват населения (тыс. чел.) | Сумма (тыс. руб.) |
1. | Спортивные мероприятия (09 04 795 455 144), в том числе: | 22400,1 | ||
1.1. | Спортивные мероприятия (в соответствии с календарем) | 13775,4 | ||
1.2. | Массовая физкультурнооздоровительная работа, в т.ч. по месту жительства | 1387,6 | ||
1.3. | Мероприятия по развитию массового и спортивного туризма среди школьников | 500,00 | 0,10 | 50,0 |
1.4. | Укрепление муниципальной спортивной базы | 3895,5 | ||
1.5. | Развитие информационной и пропагандистской деятельности по физической культуре и спорту | 1941,6 | ||
1.6. | Профессиональная подготовка, переподготовка физкультурных кадров. Повышение квалификации | 2000,00 | 0,05 | 100,0 |
1.7. | Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности | 50,0 | ||
1.8. | Развитие системы мер поощрений за высокие спортивные показатели | 2000,00 | 0,30 | 600,0 |
1.9. | Организация летних спортивно-оздоровительных лагерей | 600,0 | ||
2. | Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с детьми и молодежью | 23593,0 | ||
2.1. | МУ ФКС "Волжанин" (09 02 482 327 143) | 6753,00 | 2,51 | 16966,2 |
2.2. | МОУ ДОД "СДЮСШОР плавания" (07 02 423 327 84) | 12905,00 | 0,46 | 5936,3 |
2.3. | МУ ДОД "ДЮСШ по водным видам спорта" (07 02 423 327 85) | 3233,00 | 0,21 | 690,5 |
3. | МУ ГФК "Торпедо" (09 02 482 327 208) | 3379,0 | ||
Итого | 49372,1 |
--------------------------------
<*> Сумма на конкретное спортивное мероприятие является расчетной и может изменяться спорткомитетом самостоятельно в пределах выделенных средств на софинансирование.