Группа потребителей | Тарифы на холодную воду (питьевая вода), руб./м3 | |||||||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
с 25.02.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | ||||||
Население | 22,96 | 19,46 | 24,34 | 20,63 | 25,71 | 21,79 | 25,71 | 21,79 | 28,71 | 24,23 |
Бюджетные потребители | - | 21,17 | - | 22,44 | - | 22,44 | - | 22,44 | - | 24,23 |
Прочие потребители | - | 21,17 | - | 22,44 | - | 22,44 | - | 22,44 | - | 24,23 |
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, руб./м3 | ||||||||||
Население | 17,62 | 14,93 | 18,68 | 15,83 | 19,73 | 16,72 | 19,73 | 16,72 | 20,92 | 17,73 |
Бюджетные потребители | - | 18,02 | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 19,10 |
Прочие потребители | - | 18,02 | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 19,10 |
--------------------------------
<*> При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации коммунального комплекса осуществляется в установленном порядке.