Группа потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./м3 | |||||
с 09.03.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 08.03.2013 | ||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
Население | 75,04 | 63,59 | 79,54 | 67,41 | 84,04 | 71,22 |
Бюджетные потребители | 95,08 | 96,98 | 96,98 | |||
Прочие потребители | 95,08 | 96,98 | 96,98 |
--------------------------------
<*> При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации коммунального комплекса осуществляется в установленном порядке.