* Курсивом выделены учебные предметы, необязательные для изучения.
Учебные предметы | Уровень программы | Классы/Количество часов в год | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||
Инвариантная часть | ||||||||||||
Русский язык | базовый | 63 | 60 | 59 | 59 | 76 | 41 | 35 | 33 | 25 | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | |
Литература (Литературное чтение) | базовый | 50 | 47 | 35 | 35 | 25 | 27 | 23,5 | 22 | 37,5 | 47 | 47 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
Иностранный язык | базовый | - | 24 | 24 | 24 | 38 | 41 | 35 | 33 | 37,5 | 47 | 47 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | |
Математика (Алгебра, Алгебра и начала анализа, Геометрия) | базовый | 50 | 47 | 47 | 47 | 63 | 68 | 59 | 55 | 62 | 63 | 63 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | |
Информатика и ИКТ | базовый | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 25 | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
История (История России, Всеобщая история) | базовый | - | - | - | - | 25 | 27 | 23,5 | 22 | 25 | 31 | 31 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
Обществознание (включая Экономику и Право) | базовый | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 11 | 12,5 | 31 | 31 |
Обществознание (без разделов Экономика и Право)** | базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
Экономика** | базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | |
Право** | базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | |
Естествознание** (Физика + Химия + Биология) | базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 |
География | базовый | - | - | - | - | - | 14 | 23,5 | 22 | 25 | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | |
Окружающий мир | базовый | 25 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Природоведение | базовый | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Физика | базовый | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 22 | 25 | 31 | 31 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | ||
Химия | базовый | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | |
Биология | базовый | - | - | - | - | - | 14 | 23,5 | 22 | 25 | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | |
Искусство (включая Музыку и ИЗО)** | базовый | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 23 | 11 | 12,5 | - | - |
Музыка | базовый | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 5,5 | 6,25 | - | - |
Изобразительное искусство (ИЗО) | базовый | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 5,5 | 6,25 | - | |
Искусство (МХК)** | базовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
профильный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
Технология (Труд) | базовый | 13 | 12 | 24 | 24 | 25 | 27 | 23,5 | 11 | - | 16 | 16 |
ОБЖ | базовый | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 16 | 16 |
Физическая культура | базовый | 38 | 34 | 35 | 35 | 38 | 40 | 35 | 32 | 37 | 46 | 46 |
Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающегося | 264 | 272 | 272 | 272 | 340 | 340 | 340 | 340 | 374 | 408 | 408 | |
Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Предельно допустимая годовая учебная нагрузка обучающегося | 264 | 374 | 374 | 374 | 442 | 442 | 442 | 442 | 476 | 510 | 510 |
** Данные учебные предметы, необязательны для изучения.