Группа потребителей | Тарифы на холодную воду (питьевая вода), руб./м3 | |||||||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
с 02.04.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | ||||||
Население | 13,04 | 11,05 | 13,82 | 11,71 | 14,61 | 12,38 | 14,61 | 12,38 | 16,35 | 13,86 |
Бюджетные потребители | - | 19,32 | - | 20,48 | - | 21,40 | - | 21,40 | - | 23,12 |
Прочие потребители | - | 19,32 | - | 20,48 | - | 21,40 | - | 21,40 | - | 23,12 |
--------------------------------
<*> При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации коммунального комплекса осуществляется в установленном порядке.