Категории граждан, подлежащих углубленному диспансерному обследованию | Число лиц | Распределение лиц, прошедших диспансеризацию, по группам | Число лиц, прошедших медикосоциальную экспертизу | Число лиц, получивших амбулаторное лечение | |||||||
Подлежавших диспансеризации | Прошедших диспансеризацию | II Риск развития заболеваний | III Нуждающиеся в амбулаторном лечении | IV Нуждающиеся в стационарном лечении | V Нуждающиеся в высокотехнологичном лечении | Направлено | Получена группа инвалидности | Активный патронаж | Стационар на дому | Дневной стационар | |
Всего | |||||||||||
УОВ (ст. 15) | |||||||||||
ИОВ (ст. 14) | |||||||||||
Блокадники Ленинграда (ст. 18) | |||||||||||
Вдовы погибших (умерших) воинов (ст. 21) | |||||||||||
Участники боевых действий (ст. 16) | |||||||||||
Труженики тыла (ст. 20) | |||||||||||
Узники (ст. 14, 15) |
Категории граждан, подлежащих углубленному диспансерному обследованию | Число лиц, получивших стационарное лечение | Число лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | Число лиц, получивших слухопротезирование | Число лиц, получивших зубопротезирование | Число лиц, получивших санаторнокурортное лечение | |||||||
ГУЗ подлежало | ГУЗ пролечено | МУЗ подлежало | МУЗ пролечено | подлежало | получено | подлежало | получено | подлежало | получено | подлежало (выдано справок для получения путевки) | получено (выдано санаторно-курортных карт) | |
Всего | ||||||||||||
УОВ (ст. 15) | ||||||||||||
ИОВ (ст. 14) | ||||||||||||
Блокадники Ленинграда (ст. 18) | ||||||||||||
Вдовы погибших (умерших) воинов (ст. 21) | ||||||||||||
Участники боевых действий (ст. 16) | ||||||||||||
Труженики тыла (ст. 20) | ||||||||||||
Узники (ст. 14, 15) |