N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||
План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | ИТОГО | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | ИТОГО | ||||||||||
С/П | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | |||||
ВСЕГО | С/П | - | 2012 | 2014 | 5,0803 | 5,0803 | 0 | - | - | - | - | 1,6083 | 1,7143 | 1,7577 | 5,0803 | ||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | 2012 | 2014 | 1,7577 | 1,7577 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,7577 | 1,7577 | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | С/П | - | 2014 | 2014 | 1,7577 | 1,7577 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,7577 | 1,7577 | |
1.2.1. | Внедрение систем пожаротушения КС "Антиповка" | С/П | - | 2014 | 2014 | 1,7577 | 1,7577 | 0 | - | - | - | -. | 0 | 0 | 1,7577 | 1,7577 | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Новое строительство | - | - | 2012 | 2013 | 3,3226 | 3,3226 | 1,6083 | - | - | - | - | 1,6083 | 1,7143 | 0 | 3,3226 | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2. | Прочее новое строительство | - | - | 2012 | 2013 | 3,3226 | 3,3226 | 1,6083 | - | - | - | - | 1,6083 | 1,7143 | 0 | 3,3226 | |
2.2.1. | Приобретение автогидроподъемника, 1 шт. | - | - | 2012 | 2013 | 3,3226 | 3,3226 | 1,6083 | - | - | - | - | 1,6083 | 1,7143 | 0 | 3,3226 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.