N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||
План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | Итого | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | Итого | ||||||||||
С/П | МВА/ км/шт. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВА/ км/шт. | МВА/ км/шт. | МВА/ км/шт. | МВА/ км/шт. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | |||||
ВСЕГО | С/П | 11,32/ 33,4/233 | 2012 | 2014 | 167,0692 | 167,0692 | 48,3446 | 4,17/ 7,52/63 | 3,3/ 14,47/68 | 3,85/ 11,41/102 | 11,32/ 33,4/233 | 48,3446 | 56,3357 | 59,3192 | 163,9995 | ||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | С | 0/0/47 | 2012 | 2014 | 10,0993 | 10,099 | 3,2079 | 0/0/8 | 0/0/22 | 0/0/17 | 0/0/47 | 3,2079 | 5,2283 | 1,6631 | 10,0993 | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | С | 0/0/20 | 2012 | 2013 | 6,6251 | 6,6251 | 2,6780 | 0/0/7 | 0/0/13 | 0 | 0/0/20 | 2,6780 | 3,9471 | 0 | 6,6251 | |
Подстанции: | С | 0/0/20 | 2012 | 2012 | 6,6251 | 6,6251 | 2,6780 | 0/0/7 | 0/0/13 | 0 | 0/0/20 | 2,6780 | 3,9471 | 0 | 6,6251 | ||
1.1.1. | РП-22. Замена масляных выключателей на вакуумные типа ВВТЕL и индукционных реле на микропроцессорные терминалы защит. | С | 0/0/7 | 2012 | 2012 | 2,6780 | 2,6780 | 2,6780 | 0/0/7 | 0 | 0 | 0/0/7 | 2,6780 | 0 | 0 | 2,6780 | |
1.1.2. | РП-24. Замена масляных выключателей на вакуумные типа ВВТЕL и индукционных реле на микропроцессорные терминалы защит. | С | 0/0/13 | 2013 | 2013 | 3,9471 | 3,9471 | 0 | 0 | 0/0/13 | 0 | 0/0/13 | 0 | 3,9471 | 0 | 3,9471 | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | С | 0/0/2 | 2014 | 2014 | 0,1475 | 0,1475 | 0 | 0 | 0 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 0,1475 | 0,1475 | |
1.2.1. | РП-3. Монтаж трансформаторов напряжения типа ЗНОЛ-6 кВ и монтаж схемы защиты от однофазных замыканий на землю | С | 0/0/2 | 2014 | 2014 | 0,1475 | 0,1475 | 0 | 0 | 0 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 0,1475 | 0,1475 | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | С | 0/0/25 | 2012 | 2014 | 3,3267 | 3,3267 | 0,5299 | 0/0/1 | 0/0/9 | 0/0/15 | 0/0/25 | 0,5299 | 1,2812 | 1,5156 | 3,3267 | |
1.3.1. | РП-2. Монтаж телемеханического комплекса "Компас-ТМ 2.0" | С | 0/0/1 | 2012 | 2012 | 0,5299 | 0,5299 | 0,5299 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0,5299 | 0 | 0 | 0,5299 | |
1.3.2. | Замена радиостанций "ЛЕН" на радиостанции MOTOROLA в РП | С | 0/0/8 | 2013 | 2013 | 0,6440 | 0,6440 | 0 | 0 | 0/0/8 | 0 | 0/0/8 | 0 | 0,6440 | 0 | 0,6440 | |
1.3.3. | Монтаж блоков аварийного питания радиостанций MOTOROLA и телемеханического комплекса в РП | С | 0/0/13 | 2014 | 2014 | 0,5738 | 0,5738 | 0 | 0 | 0 | 0/0/13 | 0/0/13 | 0 | 0 | 0,5738 | 0,5738 | |
1.3.4. | Монтаж радиостанции IСОМ для регистрации оперативных переговоров | С | 0/0/1 | 2014 | 2014 | 0,0508 | 0,0508 | 0 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0,0508 | 0,0508 | |
1.3.5. | РП-1. Монтаж телемеханического комплекса "Компас-ТМ 2.0" | С | 0/0/1 | 2013 | 2013 | 0,6372 | 0,6372 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0/0/1 | 0 | 0,6372 | 0 | 0,6372 | |
1.3.6. | РП-20. Монтаж телемеханического комплекса "Компас-ТМ 2.0" | С | 0/0/1 | 2014 | 2014 | 0,8910 | 0,8910 | 0 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0,8910 | 0,8910 | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Новое строительство | С | 11,32/ 33,4/186 | 2012 | 2014 | 156,9699 | 156,9699 | 45,1367 | 4,17/ 7,52/55 | 3,3/ 14,47/46 | 3,85/ 11,41/85 | 11,32/ 33,4/186 | 45,1367 | 51,1074 | 57,6561 | 153,9002 | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | 2012 | 2014 | 4,8975 | 4,8975 | 4,8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8975 | 0 | 0 | 4,8975 | |
2.1.1. | Энергетическое обследование предприятия | - | - | 2012 | 2012 | 4,8975 | 4,8975 | 4,8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8975 | 0 | 0 | 4,8975 | |
2.2. | Прочее новое строительство | С | 11,32/ 33,4/186 | 2012 | 2014 | 152,0724 | 152,0724 | 40,2392 | 4,17/ 7,52/55 | 3,3/ 14,47/46 | 3,85/ 11,41/85 | 11,32/ 33,4/186 | 40,2392 | 51,1074 | 57,6561 | 149,0027 | |
Подстанции: | С | 11,32/0/0 | 2012 | 2014 | 31,9767 | 31,9767 | 16,5883 | 4,17/0/0 | 3,3/0/0 | 3,85/0/0 | 11,32/0/0 | 16,5883 | 5,5883 | 9,8001 | 31,9767 | ||
2.2.1. | ТП-46. Монтаж БКТП с полным переводом нагрузок с существующей морально устаревшей ТП | С | 0,5/0/0 | 2012 | 2012 | 2,5665 | 2,5665 | 2,5665 | 0,5/0/0 | 0 | 0 | 0,5/0/0 | 2,5665 | 0 | 0 | 2,5665 | |
2.2.2. | РП-1. Монтаж БРП-6 кВ с полным переводом нагрузок с существующего морально устаревшего РП | С | 0,5/0/0 | 2012 | 2012 | 10,8700 | 10,8700 | 10,8700 | 0,5/0/0 | 0 | 0 | 0,5/0/0 | 10,8700 | 0 | 0 | 10,8700 | |
2.2.3. | КТП-6/0,4 кВ установка дополнительной о. Зеленый СНТ "Химик" | С | 0,25/0/0 | 2012 | 2012 | 0,5707 | 0,5707 | 0,5707 | 0,25/0/0 | 0 | 0 | 0,25/0/0 | 0,5707 | 0 | 0 | 0,5707 | |
2.2.4. | ТП-2. Замена силовых трансформаторов ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА (проект) | С | 0,4/0/0 | 2012 | 2012 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0,3150 | 0 | 0 | 0,3150 | |
2.2.5. | ТП-277. Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА - 2 шт., установка дополнительного оборудования (панели линейные - 2 шт., 3 панели торцевые, 2 автоматических выключателя - 1000 А) (проект) | С | 1,26/0/0 | 2012 | 2012 | 0,8350 | 0,8350 | 0,8350 | 1,26/0/0 | 0 | 0 | 1,26/0/0 | 0,8350 | 0 | 0 | 0,8350 | |
2.2.6. | ТП-217. Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА - 2 шт. с заменой шин в камерах Т и оборудования в РУ-0,4 кВ (2 вводные панели с авт. выкл. - 1000 А) | С | 1,26/0/0 | 2012 | 2012 | 1,4311 | 1,4311 | 1,4311 | 1,26/0/0 | 0 | 0 | 1,26/0/0 | 1,4311 | 0 | 0 | 1,4311 | |
2.2.7. | ТП-42. Монтаж БКТП с полным переводом нагрузок с существующей морально устаревшей ТП | С | 0,4/0/0 | 2013 | 2013 | 1,8737 | 1,8737 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0 | 0,4/0/0 | 0 | 1,8737 | 0 | 1,8737 | |
2.2.8. | КТП-6/0,4 кВ установка дополнительной п. Краснооктябрьский, ул. Волжская | С | 0,25/0/0 | 2013 | 2013 | 0,6989 | 0,6989 | 0 | 0 | 0,25/0/0 | 0 | 0,25/0/0 | 0 | 0,6989 | 0 | 0,6989 | |
2.2.9. | ТП-225. Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника 1000 А и комплекта ПК | С | 0,4/0/0 | 2013 | 2013 | 0,4500 | 0,4500 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0 | 0,4/0/0 | 0 | 0,4500 | 0 | 0,4500 | |
2.2.10. | ТП-231. Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника 1000 А и комплекта ПК | С | 0,8/0/0 | 2013 | 2013 | 0,9000 | 0,9000 | 0 | 0 | 0,8/0/0 | 0 | 0,8/0/0 | 0 | 0,9000 | 0 | 0,9000 | |
2.2.11. | ТП-338. Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника 1000 А и комплекта ПК | С | 0,8/0/0 | 2013 | 2013 | 0,9000 | 0,9000 | 0 | 0 | 0,8/0/0 | 0 | 0,8/0/0 | 0 | 0,9000 | 0 | 0,9000 | |
2.2.12. | Замена КТП-512 (180 кВА) на КТП-250 кВА | С | 0,25/0/0 | 2013 | 2013 | 0,7657 | 0,7657 | 0 | 0 | 0,25/0/0 | 0 | 0,25/0/0 | 0 | 0,7657 | 0 | 0,7657 | |
2.2.13. | ТП-44. Монтаж БКТП с полным переводом нагрузок с существующей морально устаревшей ТП | С | 0,4/0/0 | 2014 | 2014 | 2,0067 | 2,0067 | 0 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 2,0067 | 2,0067 | |
2.2.14. | ТП-70. Монтаж БКТП с полным переводом нагрузок с существующей морально устаревшей ТП | С | 0,25/0/0 | 2014 | 2014 | 2,0067 | 2,0067 | 0 | 0 | 0 | 0,25/0/0 | 0,25/0/0 | 0 | 0 | 2,0067 | 2,0067 | |
2.2.15. | ТП-43. Монтаж БКТП с полным переводом нагрузок с существующей морально устаревшей ТП | С | 0,4/0/0 | 2014 | 2014 | 2,0067 | 2,0067 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 2,0067 | 2,0067 | |
2.2.16. | ТП-50. Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника, комплекта ПК | С | 0,4/0/0 | 2014 | 2014 | 0,4700 | 0,4700 | 0 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 0,4700 | 0,4700 | |
2.2.17. | ТП-53. Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника, комплекта ПК | С | 0,4/0/0 | 2014 | 2014 | 0,4700 | 0,4700 | 0 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 0,4700 | 0,4700 | |
2.2.18. | ТП-179. Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника, комплекта ПК | С | 0,8/0/0 | 2014 | 2014 | 0,9500 | 0,9500 | 0 | 0 | 0 | 0,8/0/0 | 0,8/0/0 | 0 | 0 | 0,9500 | 0,9500 | |
2.2.19. | ТП-191. Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника, комплекта ПК | С | 0,4/0/0 | 2014 | 2014 | 0,4700 | 0,4700 | 0 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 0,4700 | 0,4700 | |
2.2.20. | ТП-92. Замена силового трансформатора ТМ-3205 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника, комплекта ПК | С | 0,4/0/0 | 2014 | 2014 | 0,4700 | 0,4700 | 0 | 0 | 0 | 0,4/0/0 | 0,4/0/0 | 0 | 0 | 0,4700 | 0,4700 | |
2.2.21. | ТП-221. Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА (проект), замена главного рубильника, комплекта ПК | С | 0,8/0/0 | 2014 | 2014 | 0,9500 | 0,9500 | 0 | 0 | 0 | 0,8/0/0 | 0,8/0/0 | 0 | 0 | 0,9500 | 0,9500 | |
Воздушные линии 6 кВ | С | 0/13,54/0 | 2012 | 2014 | 11,8840 | 11,8840 | 4,6530 | 0/6,2/0 | 0/5,6/0 | 0/1,74/0 | 0/13,54/0 | 4,6530 | 5,5495 | 1,6815 | 11,8840 | ||
2.2.22. | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-149 | С | 0/3,6/0 | 2012 | 2012 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 0/3,6/0 | 0 | 0 | 0/3,6/0 | 2,0600 | 0 | 0 | 2,0600 | |
2.2.23. | Строительство ВЛ-6 кВ от 3Л "Скудры" до КТП-250/6 (вновь установленной) | С | 0/0,6/0 | 2012 | 2012 | 0,7454 | 0,7454 | 0,7454 | 0/0,6/0 | 0 | 0 | 0/0,6/0 | 0,7454 | 0 | 0 | 0,7454 | |
2.2.24. | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-379 до КТП-375 | С | 0/2/0 | 2012 | 2012 | 1,8476 | 1,8476 | 1,8476 | 0/2/0 | 0 | 0 | 0/2/0 | 1,8476 | 0 | 0 | 1,8476 | |
2.2.25. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 13Л ЛПК (оп. 69 КТП-146) | С | 0/2,7/0 | 2013 | 2013 | 2,3900 | 2,3900 | 0 | 0 | 0/2,7/0 | 0 | 0/2,7/0 | 0 | 2,3900 | 0 | 2,3900 | |
2.2.26. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 17Л "Зеленая" | С | 0/2,9/0 | 2013 | 2013 | 3,1595 | 3,1595 | 0 | 0 | 0/2,9/0 | 0 | 0/2,9/0 | 0 | 3,1595 | 0 | 3,1595 | |
2.2.27. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 8Л "Скудры" (от ПС "Скудры" до ТП-122) | С | 0/1,74/0 | 2014 | 2014 | 1,6815 | 1,6815 | 0 | 0 | 0 | 0/1,74/0 | 0/1,74/0 | 0 | 0 | 1,6815 | 1,6815 | |
Воздушные линии 0,4 кВ | С | 0/5,82/0 | 2013 | 2014 | 6,5531 | 6,5531 | 0 | 0 | 0/1,8/0 | 0/4,02/0 | 0/5,82/0 | 0 | 1,5330 | 5,0201 | 6,5531 | ||
2.2.28. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 ф. 1, 3 с переводом нагрузок на ТП-551 | С | 0/0,3/0 | 2013 | 2013 | 0,3100 | 0,3100 | 0 | 0 | 0/0,3/0 | 0 | 0/0,3/0 | 0 | 0,3100 | 0 | 0,3100 | |
2.2.29. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 ф. 3 о. Зеленый | С | 0/1,5/0 | 2013 | 2013 | 1,2230 | 1,2230 | 0 | 0 | 0/1,5/0 | 0 | 0/1,5/0 | 0 | 1,2230 | 0 | 1,2230 | |
2.2.30. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 ф. 8 о. Зеленый | С | 0/0,97/0 | 2014 | 2014 | 0,9373 | 0,9373 | 0 | 0 | 0 | 0/0,97/0 | 0/0,97/0 | 0 | 0 | 0,9373 | 0,9373 | |
2.2.31. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 ф. 1 | С | 0/1,8/0 | 2014 | 2014 | 2,1550 | 2,1550 | 0 | 0 | 0 | 0/1,8/0 | 0/1,8/0 | 0 | 0 | 2,1550 | 2,1550 | |
2.2.32. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 ф. 1 | С | 0/1,25/0 | 2014 | 2014 | 1,9278 | 1,9278 | 0 | 0 | 0 | 0/1,25/0 | 0/1,25/0 | 0 | 0 | 1,9278 | 1,9278 | |
Кабельные линии 6 10 кВ | С | 0/11,06/0 | 2012 | 2014 | 36,5976 | 36,5976 | 4,6839 | 0/1,12/0 | 0/5,73/0 | 0/4,21/0 | 0/11,06/0 | 4,6839 | 16,5633 | 15,3504 | 36,5976 | ||
2.2.33. | Реконструкция КЛ-6 кВ - перевод КЛ на вновь смонтированное РП-1 | С | 0/0,52/0 | 2012 | 2012 | 0,7134 | 0,7134 | 0,7134 | 0/0,52/0 | 0 | 0 | 0/0,52/0 | 0,7134 | 0 | 0 | 0,7134 | |
2.2.34. | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Городская-3" РП-22 КЛ N 1, 2 (2,9 км общая протяж. по трассе) | С | 0/5,8/0 | 2012 | 2013 | 17,6645 | 17,6645 | 3,9705 | 0/0,6/0 | 0/5,2/0 | 0 | 0/0,6/0 | 3,9705 | 13,6940 | 0 | 17,6645 | |
2.2.35. | Реконструкция КЛ-6 кВ 21, 34Л "Волжская" РП-1 - переход под железной дорогой | С | 0/0,08/0 | 2013 | 2013 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 0 | 0/0,08/0 | 0 | 0/0,08/0 | 0 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | |
2.2.36. | Строительство КЛ-6 кВ ТП-312 - ТП-188 | С | 0/0,45/0 | 2013 | 2013 | 1,8693 | 1,8693 | 0 | 0 | 0/0,45/0 | 0 | 0/0,45/0 | 0 | 1,8693 | 0 | 1,8693 | |
2.2.37. | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 до РП-2 | С | 0/1,4/0 | 2014 | 2014 | 4,3600 | 4,3600 | 0 | 0 | 0 | 0/1,4/0 | 0/1,4/0 | 0 | 0 | 4,3600 | 4,3600 | |
2.2.38. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-166 - ТП-167 | С | 0/0,58/0 | 2014 | 2014 | 2,4053 | 2,4053 | 0 | 0 | 0 | 0/0,58/0 | 0/0,58/0 | 0 | 0 | 2,4053 | 2,4053 | |
2.2.39. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-166 | С | 0/0,29/0 | 2014 | 2014 | 1,3110 | 1,3110 | 0 | 0 | 0 | 0/0,29/0 | 0/0,29/0 | 0 | 0 | 1,3110 | 1,3110 | |
2.2.40. | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-20 - ТП-280 (360 м по трассе две КЛ) | С | 0/0,74/0 | 2014 | 2014 | 2,7278 | 2,7278 | 0 | 0 | 0 | 0/0,74/0 | 0/0,74/0 | 0 | 0 | 2,7278 | 2,7278 | |
2.2.41. | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-20 - ТП-288 (600 м по трассе две КЛ) | С | 0/1,2/0 | 2014 | 2014 | 4,5463 | 4,5463 | 0 | 0 | 0 | 0/1,2/0 | 0/1,2/0 | 0 | 0 | 4,5463 | 4,5463 | |
Кабельные линии 0,4 кВ | С | 0/2,98/0 | 2012 | 2014 | 4,7453 | 4,7453 | 0,3072 | 0/0,2/0 | 0/1,34/0 | 0/1,44/0 | 0/2,98/0 | 0,3072 | 1,6431 | 2,7950 | 4,7453 | ||
2.2.42. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-1 - перевод КЛ на новое РП-1 | С | 0/0,2/0 | 2012 | 2012 | 0,3072 | 0,3072 | 0,3072 | 0/0,2/0 | 0 | 0 | 0/0,2/0 | 0,3072 | 0 | 0 | 0,3072 | |
2.2.43. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-54 - ж.д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | С | 0/1,34/0 | 2013 | 2013 | 1,6431 | 1,6431 | 0 | 0 | 0/1,34/0 | 0 | 0/1,34/0 | 0,0000 | 1,6431 | 0 | 1,6431 | |
2.2.44. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-4 - ж.д. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 17, 18-РП-4 | С | 0/1,44/0 | 2014 | 2014 | 2,7950 | 2,7950 | 0 | 0 | 0 | 0/1,44/0 | 0/1,44/0 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7950 | 2,7950 | |
ПИР | - | - | 2012 | 2014 | 15,0628 | 15,0628 | 3,9798 | - | - | - | - | 3,9798 | 5,1140 | 5,9690 | 15,0628 | ||
2.2.45. | ПИР на строительство ВЛ-6 кВ 3Л "Скудры" с установкой КТП-250/6 | П | - | 2012 | 2012 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | - | - | - | - | 0,4640 | 0 | 0 | 0,4640 | |
2.2.46. | ПИР на строительство ВЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-149 | П | - | 2012 | 2012 | 1,3765 | 1,3765 | 1,3765 | - | - | - | - | 1,3765 | 0 | 0 | 1,3765 | |
2.2.47. | ПИР на строительство ВЛ-10 кВ от ТП-379 до КТП-375 | П | - | 2012 | 2012 | 0,6659 | 0,6659 | 0,6659 | - | - | - | - | 0,6659 | 0 | 0 | 0,6659 | |
2.2.48. | ПИР на реконструкцию КЛ-10 кВ 14Л, 21Л от ПС "Г-3" - РП-22 | П | - | 2012 | 2012 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | - | - | - | - | 1,4734 | 0 | 0 | 1,4734 | |
2.2.49. | ПИР на замену ТП-42, ТП-43 на БКТП | П | - | 2013 | 2013 | 0,3000 | 0,3000 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,3000 | 0 | 0,3000 | |
2.2.50. | ПИР на замену КТП-512 (180 кВА) на КТП-250 кВА | П | - | 2013 | 2013 | 0,1100 | 0,1100 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,1100 | 0 | 0,1100 | |
2.2.51. | ПИР на реконструкцию ВЛ-6 кВ 13 ЛПК с установкой КТП-250/6 | П | - | 2013 | 2013 | 0,6711 | 0,6711 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,6711 | 0 | 0,6711 | |
2.2.52. | ПИР на реконструкцию ВЛ-6 кВ 17Л "Зеленая" | П | - | 2013 | 2013 | 1,0078 | 1,0078 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1,0078 | 0 | 1,0078 | |
2.2.53. | ПИР на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 ф. 3 | П | - | 2013 | 2013 | 0,5610 | 0,5610 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,5610 | 0 | 0,5610 | |
2.2.54. | ПИР на реконструкция КЛ-6 кВ 21, 34Л "Волжская" - РП-1 (переход под ж.д.) | П | - | 2013 | 2013 | 0,2800 | 0,2800 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,2800 | 0 | 0,2800 | |
2.2.55. | ПИР на строительство КЛ-6 кВ ТП-312 ТП-188 | П | - | 2013 | 2013 | 0,1916 | 0,1916 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,1916 | 0 | 0,1916 | |
2.2.56. | ПИР на реконструкцию КЛ-6 кВ ТП-166 ТП-167, ТП-165 ТП-166 | П | - | 2013 | 2013 | 0,2541 | 0,2541 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,2541 | 0 | 0,2541 | |
2.2.57. | ПИР на реконструкцию КЛ-0,4 кВ ТП-54 до ж.д. N 7, 8, 2, 3, 6, 4, 5 | П | - | 2013 | 2013 | 0,3704 | 0,3704 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,3704 | 0 | 0,3704 | |
2.2.58. | ПИР на реконструкцию ВЛ-6 кВ 8Л "Скудры" | П | - | 2013 | 2013 | 1,3680 | 1,3680 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1,3680 | 0 | 1,3680 | |
2.2.59. | ПИР на замену ТП-44, ТП-70 на БКТП | П | - | 2014 | 2014 | 0,3456 | 0,3456 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3456 | 0,3456 | |
2.2.60. | ПИР на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 ф. 8 | П | - | 2014 | 2014 | 0,3180 | 0,3180 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3180 | 0,3180 | |
2.2.61. | ПИР на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 ф. 1 | П | - | 2014 | 2014 | 0,3569 | 0,3569 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3569 | 0,3569 | |
2.2.62. | ПИР на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 ф. 1 | П | - | 2014 | 2014 | 0,3486 | 0,3486 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3486 | 0,3486 | |
2.2.63. | ПИР на реконструкцию КЛ-6 кВ от РП-1 до РП-2 | - | 2014 | 2014 | 0,6709 | 0,6709 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,6709 | 0,6709 | ||
2.2.64. | ПИР на реконструкцию КЛ-10 кВ РП-20 ТП-280 | П | - | 2014 | 2014 | 0,1699 | 0,1699 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,1699 | 0,1699 | |
2.2.65. | ПИР на реконструкцию КЛ-10 кВ РП-20 ТП-288 | П | - | 2014 | 2014 | 0,2355 | 0,2355 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,2355 | 0,2355 | |
2.2.66. | ПИР на реконструкцию КЛ-0,4 кВ от РП-4 ж.д. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 17, 18-РП-4 | П | - | 2014 | 2014 | 0,5467 | 0,5467 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,5467 | 0,5467 | |
2.2.67. | ПИР на строительство ВЛ-0,4 кВ (разгрузка ТП-139 на новую КТП ул. Волжская) | П | - | 2014 | 2014 | 0,3870 | 0,3870 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3870 | 0,3870 | |
2.2.68. | ПИР на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф. 3 | П | - | 2014 | 2014 | 0,3560 | 0,3560 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3560 | 0,3560 | |
2.2.69. | ПИР на реконструкцию КЛ-10 кВ 21Л и 10Л "Г-2" - РП-11 | П | - | 2014 | 2014 | 0,9969 | 0,9969 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,9969 | 0,9969 | |
2.2.70. | ПИР на строительство КЛ-6 кВ ТП-217 ТП-219 | П | - | 2014 | 2014 | 0,2400 | 0,2400 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,2400 | 0,2400 | |
2.2.71. | ПИР на реконструкцию КЛ-0,4 кВ от ТП-96 ж.д. 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 17, 20-ТП-95, от ТП-91 - ж.д. 22, 25, 16, 17, 18-ТП-96 | П | - | 2014 | 2014 | 0,3970 | 0,3970 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,3970 | 0,3970 | |
2.2.72. | ПИР на реконструкцию КЛ-0,4 кВ от ТП-95 ж.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - ТП-95, от ТП-97 - ж.д. 32, 31, 30, 29-ТП-99, от ТП-97 - ж.д. 36, 37, 34, 34-ТП-98 | П | - | 2014 | 2014 | 0,6000 | 0,6000 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,6000 | 0,6000 | |
Прочее | 0/0/186 | 2012 | 2014 | 45,2529 | 45,2529 | 10,0270 | 0/0/55 | 0/0/46 | 0/0/85 | 0/0/186 | 10,0270 | 15,1162 | 17,0400 | 42,1832 | |||
2.2.73. | Техническое освидетельствование зданий ТП, РП | - | 0/0/53 | 2012 | 2012 | 2,0270 | 2,0270 | 2,0270 | 0/0/53 | 0 | 0 | 0/0/53 | 2,0270 | 0 | 0 | 2,0270 | |
2.2.74. | Монтаж центрального теплового пункта с узлом коммерческого учета в зданиях производственной базы N 2 | С | - | 2012 | 2012 | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0800 | 0 | 0 | 2,0800 | |
2.2.75. | Монтаж теплотрассы для подключения объектов производственной базы N 2 с технологическим присоединением к тепловым сетям | С | - | 2012 | 2012 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9200 | 0 | 0 | 0,9200 | |
2.2.76. | Выполнение строительно-монтажных работ в мастерских по ремонту силовых трансформаторов, изготовление КТП и столярной мастерской на производственной базе N 2 | С | - | 2013 | 2015 | 12,4179 | 12,4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6122 | 4,7360 | 9,3482 | |
2.2.77. | Приобретение спецавтотранспорта | - | 0/0/8 | 2012 | 2014 | 23,5000 | 23,5000 | 5,0000 | 0/0/2 | 0/0/3 | 0/0/3 | 0/0/8 | 5,0000 | 8,5000 | 10,0000 | 23,5000 | |
