N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||
План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | ИТОГО | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | ИТОГО | ||||||||||
С/П | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | |||||
ВСЕГО | С | - | 2012 | 2014 | 11,827 | 11,827 | 1,8040 | - | - | - | - | 1,8040 | 1,8466 | 1,9064 | 5,5570 | ||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Новое строительство | С | - | 2012 | 2014 | 11,827 | 11,827 | 1,8040 | - | - | - | - | 1,8040 | 1,8466 | 1,9064 | 5,5570 | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2. | Прочее новое строительство | С | - | 2012 | 2014 | 11,827 | 11,827 | 1,8040 | - | - | - | - | 1,8040 | 1,8466 | 1,9064 | 5,5570 | |
2.2.1. | Реконструкция ГПП - 3 | С | - | 2013 | 2013 | 11,827 | 11,827 | 1,8040 | - | - | - | - | 1,8040 | 1,8466 | 1,9064 | 5,5570 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.