N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||||||||
План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого | |||||||||
С/П | км | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | км | км | км | км | км | км | км | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | ||||
ВСЕГО | - | 18,5 | 2012 | 2017 | 37,3111 | 37,3111 | 5,8823 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 18,5 | 5,8823 | 6,0732 | 6,3389 | 6,3389 | 6,3389 | 6,3389 | 37,3111 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 30,2 | 2012 | 2017 | 37,3111 | 37,3111 | 5,8823 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 18,5 | 5,8823 | 6,0732 | 6,3389 | 6,3389 | 6,3389 | 6,3389 | 37,3111 |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Прочее новое строительство | С/П | 18,5 | 2012 | 2017 | 37,3111 | 37,3111 | 5,8823 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 18,5 | 5,8823 | 6,0732 | 6,3389 | 6,3389 | 6,3389 | 6,3389 | 37,3111 |
2.2.1. | Строительство ВЛ-6 кВ N 21 от п/ст 35/6 кВ N 4 до РУ-6 кВ "СПН-2" с использованием провода СИП | С/П | 4,0 | 2016 | 2016 | 8,4001 | 8,4001 | 0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2,0612 | 6,3389 | 0 | 0 | 0 | 8,4001 |
2.2.2. | Строительство ВЛ-6 кВ N 4 от РУ-6 кВ N 4 до РУ-6 кВ "СПН-2" с использованием провода СИП | С/П | 4,5 | 2013 | 2013 | 9,4446 | 9,4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 6,3389 | 3,1057 | 0 | 9,4446 |
2.2.3. | Строительство ВЛ-6 кВ N 4 от п/ст 35/6 кВ N 4 до РУ-6 кВ "СПН-1" с использованием провода СИП | С/П | 5,0 | 2014 | 2014 | 9,5721 | 9,5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2332 | 6,3389 | 9,5721 |
2.2.4. | Строительство ВЛ-6 кВ N 3 от РУ-6 кВ N 11 до РУ-6 кВ "СПН-1" с использованием провода СИП | С/П | 5,0 | 2015 | 2015 | 9,8943 | 9,8943 | 5,8823 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,8823 | 4,0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8943 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.