N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования (без НДС) |
план 2012 года | план 2012 года | |||||||
С/П | МВт/км | тыс. руб. | МВт/км | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 0,594/ 0,55 | 2012 | 2012 | 6344,534 | 0,720/ 0,55 | 6344,534 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 0,594/ 0,55 | 2012 | 2012 | 6344,534 | 0,720/ 0,55 | 6344,534 |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Прочее новое строительство | С/П | 0,594/ 0,55 | 2012 | 2012 | 6344,534 | 0,720/ 0,55 | 6344,534 |
2.2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2012 | 2012 | 565,483 | - | 565,483 |
2.2.2. | Строительство кабельных линий 10/0,4 кВ | С | 0/0,55 | 2012 | 2012 | 2656,254 | 0/0,55 | 2656,254 |
2.2.3. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | С | 0,594/0 | 2012 | 2012 | 3122,797 | 0,720/0 | 3122,797 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.